1,554 of 50,527 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | Pro column. 4,015 cards carry a call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dark MagnetonUnlimited1Team Rocket · #28 · Rare | Price$8.29Unlimited |
| Move 7d+1.6%median $14.67 then $14.90 |
| PSA 10 median$28818 comps |
| PSA 10 premium35x |
| Gem rate10% |
| PSA pop302 |
| House callPro |
![]() Rainbow EnergyUnlimited2Team Rocket · #80 · Rare | Price$9.37Unlimited · 1 more printing | Move 7d−1.6%median $12.19 then $11.99 | PSA 10 median$25022 comps | PSA 10 premium27x | Gem rate5.8% | PSA pop189 | House callPro |
![]() バンギラス3クレイバースト · #079 · JP | Price$9.38 | Move 7d−11.4%median $10.69 then $9.47 | PSA 10 median$56.0083 comps | PSA 10 premium6.0x | Gem rate87% | PSA pop12,762 | House callPro |
![]() DragapultHolofoil4SWSH Black Star Promos · #SWSH132 · Promo | Price$9.40Holofoil | Move 7d−6.7%median $10.11 then $9.43 | PSA 10 median$19015 comps | PSA 10 premium20x | Gem rate46% | PSA pop2,623 | House callcohort value too far from the market |
![]() Dark HypnoUnlimited5Team Rocket · #26 · Rare | Price$9.53Unlimited · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 median$38022 comps | PSA 10 premium40x | Gem rate8.3% | PSA pop348 | House callPro |
![]() Brock's DugtrioUnlimited6Gym Challenge · #22 · Rare | Price$9.57Unlimited · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 median$23413 comps | PSA 10 premium24x | Gem rate23% | PSA pop98 | House callPro |
![]() Flying PikachuNormal7Evolutions · #110 · Secret Rare | Price$9.59Normal | Move 7d−2.4%median $10.19 then $9.95 | PSA 10 median$39756 comps | PSA 10 premium41x | Gem rate33% | PSA pop9,393 | House callPSA 10 median outside the sanity band |
![]() Iono's Bellibolt exHolofoil8Journey Together · #188 · Hyper rare | Price$9.65Holofoil | Move 7d−3.4%median $10.38 then $10.03 | PSA 10 median$98.4522 comps | PSA 10 premium10x | Gem rate17% | PSA pop4,050 | House callPro |
![]() HoundourHolofoil9Obsidian Flames · #204 · Illustration rare | Price$9.68Holofoil | Move 7d−4.7%median $10.60 then $10.10 | PSA 10 median$14025 comps | PSA 10 premium14x | Gem rate24% | PSA pop5,706 | House callPro |
![]() Charizard VSTARHolofoil10Crown Zenith · #019 · Holo Rare VSTAR | Price$9.70Holofoil | Move 7d−8.3%median $10.64 then $9.76 | PSA 10 median$11372 comps | PSA 10 premium12x | Gem rate58% | PSA pop6,659 | House callPro |
![]() LarvestaHolofoil11Black Bolt · #099 · Illustration rare | Price$9.73Holofoil | Move 7d−3.6%median $10.97 then $10.58 | PSA 10 median$29225 comps | PSA 10 premium30x | Gem rate18% | PSA pop598 | House callcohort value too far from the market |
![]() PiplupHolofoil12Phantasmal Flames · #098 · Illustration rare | Price$9.76Holofoil | Move 7d−3.9%median $10.91 then $10.48 | PSA 10 median$99.99299 comps | PSA 10 premium10x | Gem rate51% | PSA pop20,873 | House callPro |
![]() Mega Floette ex - 115/08313M4: Ninja Spinner · #115/083 · JP · Special Art Rare | Price$9.77 | Move 7d−8.0%median $10.99 then $10.11 | PSA 10 median$47.0010 comps | PSA 10 premium4.8x | Gem rate93% | PSA pop1,437 | House callPro |
![]() SwadloonHolofoil14White Flare · #088 · Illustration rare | Price$9.82Holofoil | Move 7d−2.0%median $10.20 then $10.00 | PSA 10 median$22918 comps | PSA 10 premium23x | Gem rate18% | PSA pop290 | House callPro |
![]() バニプッチ15ホワイトフレア · #108 · JP | Price$9.90 | Move 7d−5.3%median $10.45 then $9.90 | PSA 10 median$48.0011 comps | PSA 10 premium4.8x | Gem rate79% | PSA pop398 | House callPro |
![]() Vanillite - 108/08616SV11W: White Flare · #108/086 · JP · Art Rare | Price$9.90 | Move 7d−5.3%median $10.45 then $9.90 | PSA 10 median$48.0011 comps | PSA 10 premium4.8x | Gem rate79% | PSA pop398 | House callPro |
![]() ZeraoraHolofoil17Stellar Crown · #151 · Illustration rare | Price$9.91Holofoil | Move 7d−3.2%median $10.29 then $9.96 | PSA 10 median$10550 comps | PSA 10 premium11x | Gem rate44% | PSA pop5,825 | House callPro |
![]() イベルタル18レイジングサーフ · #071 · JP | Price$9.94 | Move 7d−3.1%median $10.28 then $9.96 | PSA 10 median$45.0037 comps | PSA 10 premium4.5x | Gem rate90% | PSA pop2,483 | House callPro |
![]() PansearHolofoil19White Flare · #099 · Illustration rare | Price$9.94Holofoil | Move 7d−3.0%median $10.35 then $10.04 | PSA 10 median$17812 comps | PSA 10 premium18x | Gem rate15% | PSA pop410 | House callPro |
![]() ZweilousHolofoil20White Flare · #147 · Illustration rare | Price$9.97Holofoil | Move 7d−4.1%median $10.45 then $10.02 | PSA 10 median$18015 comps | PSA 10 premium18x | Gem rate17% | PSA pop556 | House callPro |
![]() バイバニラ21ホワイトフレア · #110 · JP | Price$9.99 | Move 7d−3.9%median $10.68 then $10.27 | PSA 10 median$33.9512 comps | PSA 10 premium3.4x | Gem rate88% | PSA pop503 | House callPro |
![]() Vanilluxe - 110/08622SV11W: White Flare · #110/086 · JP · Art Rare | Price$9.99 | Move 7d−3.9%median $10.68 then $10.27 | PSA 10 median$33.9512 comps | PSA 10 premium3.4x | Gem rate88% | PSA pop503 | House callPro |
![]() Magikarp23SM3N: Darkness that Consumes Light · #008/051 · JP · Common | Price$10.00 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$95.5012 comps | PSA 10 premium9.6x | Gem rate68% | PSA pop165 | House callPro |
![]() Rayquaza24smP1: Rockruff Full Power Deck · #010/013 · JP · Common | Price$10.00 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$29316 comps | PSA 10 premium29x | Gem rate | PSA pop | House callcohort value too far from the market |
![]() RelicanthHolofoil25Temporal Forces · #173 · Illustration rare | Price$10.08Holofoil | Move 7d−1.5%median $10.41 then $10.25 | PSA 10 median$85.0051 comps | PSA 10 premium8.4x | Gem rate43% | PSA pop876 | House callPro |
![]() クマシュン26ブラックボルト · #113 · JP | Price$10.10 | Move 7d−3.0%median $10.53 then $10.21 | PSA 10 median$42.5013 comps | PSA 10 premium4.2x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Cubchoo - 113/08627SV11B: Black Bolt · #113/086 · JP · Art Rare | Price$10.10 | Move 7d−3.0%median $10.53 then $10.21 | PSA 10 median$42.5013 comps | PSA 10 premium4.2x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Hisuian Goodra VSTARHolofoil28Lost Origin · #202 · Secret Rare | Price$10.15Holofoil | Move 7d−4.3%median $10.62 then $10.16 | PSA 10 median$59.0015 comps | PSA 10 premium5.8x | Gem rate52% | PSA pop424 | House callPro |
![]() Hearthflame Mask Ogerpon exHolofoil29Twilight Masquerade · #212 · Special illustration rare | Price$10.20Holofoil | Move 7d−0.6%median $10.26 then $10.20 | PSA 10 median$65.0031 comps | PSA 10 premium6.4x | Gem rate56% | PSA pop1,079 | House callPro |
![]() イルカマンex30テラスタルフェスex · #207 · JP | Price$10.21 | Move 7d+0.1%median $10.34 then $10.35 | PSA 10 median$58.0044 comps | PSA 10 premium5.7x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Gyarados GX - 008/05031SM4A: Ultradimensional Beasts · #008/050 · JP · Double Rare | Price$10.22 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$11014 comps | PSA 10 premium11x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Lycanroc VMAXHolofoil32Evolving Skies · #213 · Secret Rare | Price$10.22Holofoil | Move 7d−0.8%median $10.35 then $10.27 | PSA 10 median$85.4010 comps | PSA 10 premium8.4x | Gem rate79% | PSA pop520 | House callPro |
![]() メガルチャブルex33MEGAドリームex · #239 · JP | Price$10.28 | Move 7d−7.6%median $11.36 then $10.50 | PSA 10 median$59.7946 comps | PSA 10 premium5.8x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Mega Hawlucha ex - 239/19334M2a: High Class Pack: MEGA Dream ex · #239/193 · JP · Special Art Rare | Price$10.28 | Move 7d−7.6%median $11.36 then $10.50 | PSA 10 median$59.7946 comps | PSA 10 premium5.8x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() IonoHolofoil35Paldea Evolved · #254 · Ultra Rare | Price$10.28Holofoil | Move 7d−1.4%median $10.43 then $10.29 | PSA 10 median$56.0014 comps | PSA 10 premium5.4x | Gem rate42% | PSA pop4,805 | House callPro |
![]() PidgeyHolofoil36Obsidian Flames · #207 · Illustration rare | Price$10.29Holofoil | Move 7d−5.8%median $11.13 then $10.48 | PSA 10 median$21832 comps | PSA 10 premium21x | Gem rate22% | PSA pop6,120 | House callPro |
![]() Cynthia's RoseradeHolofoil37Destined Rivals · #184 · Illustration rare | Price$10.30Holofoil | Move 7d−0.3%median $10.35 then $10.32 | PSA 10 median$14343 comps | PSA 10 premium14x | Gem rate24% | PSA pop8,320 | House callPro |
![]() Houndoom (Master Ball Pattern)Holofoil38Prismatic Evolutions · #063/131 · Common | Price$10.31Holofoil | Move 7d−1.7%median $10.54 then $10.36 | PSA 10 median$16015 comps | PSA 10 premium16x | Gem rate27% | PSA pop490 | House callPro |
![]() ZapdosHolofoil39Trading Card Game Classic · #012 · Classic Collection | Price$10.32Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median$64.9918 comps | PSA 10 premium6.3x | Gem rate61% | PSA pop548 | House callPro |
![]() Raichu GXHolofoil40SM Black Star Promos · #SM90 · Promo | Price$10.34Holofoil | Move 7d−4.0%median $10.96 then $10.52 | PSA 10 median$15551 comps | PSA 10 premium15x | Gem rate52% | PSA pop3,802 | House callPro |
Leafeon (Master Ball Pattern)41SV8a: Terastal Fest ex · #002/187 · JP · Common | Price$10.35 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$55.2025 comps | PSA 10 premium5.3x | Gem rate87% | PSA pop6,294 | House callPro |
![]() VenusaurHolofoil42Celebrations Classic Collection · #CC003 · Classic Collection | Price$10.36Holofoil | Move 7d−3.9%median $10.81 then $10.39 | PSA 10 median$11029 comps | PSA 10 premium11x | Gem rate60% | PSA pop40,644 | House callPro |
![]() Ting-Lu exHolofoil43Paldea Evolved · #263 · Special illustration rare | Price$10.39Holofoil | Move 7d+0.9%median $10.27 then $10.37 | PSA 10 median$80.0018 comps | PSA 10 premium7.7x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Erika's TangelaHolofoil44Ascended Heroes · #218 · Illustration rare | Price$10.40Holofoil | Move 7d−1.7%median $10.54 then $10.36 | PSA 10 median$80.00335 comps | PSA 10 premium7.7x | Gem rate68% | PSA pop8,824 | House callPro |
![]() Cynthia's AmbitionHolofoil45Brilliant Stars · #169 · Ultra Rare | Price$10.41Holofoil | Move 7d+0.9%median $10.40 then $10.50 | PSA 10 median$84.9911 comps | PSA 10 premium8.2x | Gem rate48% | PSA pop2,694 | House callPro |
![]() Duraludon VMAXHolofoil46Silver Tempest Trainer Gallery · #TG21 | Price$10.44Holofoil | Move 7d−3.9%median $10.97 then $10.54 | PSA 10 median$65.0017 comps | PSA 10 premium6.2x | Gem rate75% | PSA pop1,489 | House callPro |
![]() Torchic - 103/XY-P47XY-P: XY Promos · #103/XY-P · JP · Common | Price$10.45 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$31610 comps | PSA 10 premium30x | Gem rate | PSA pop | House callcohort value too far from the market |
![]() Glaceon GXHolofoil48Ultra Prism · #39 · Ultra Rare | Price$10.46Holofoil | Move 7d−1.6%median $10.66 then $10.49 | PSA 10 median$29015 comps | PSA 10 premium28x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Garchomp VHolofoil49Astral Radiance · #178 · Ultra Rare | Price$10.46Holofoil | Move 7d+1.1%median $10.05 then $10.16 | PSA 10 median$12018 comps | PSA 10 premium11x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() M Steelix EXHolofoil50Steam Siege · #68 · Ultra Rare | Price$10.47Holofoil | Move 7d+3.4%median $10.09 then $10.43 | PSA 10 median$20023 comps | PSA 10 premium19x | Gem rate41% | PSA pop1,275 | House callcohort value too far from the market |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.