36,781 of 46,009 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ドレディア5101ブラックボルト · #007 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ムンナ5102ブラックボルト · #038 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |

| Price$0.15 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
![]() メブキジカ5104ホワイトフレア · #007 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ガントル5105ホワイトフレア · #044 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヤブクロン5106ホワイトフレア · #056 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ウォーグル5107ホワイトフレア · #077 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ネストボール5108スカーレットex · #070 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ビーチコート5109スカーレットex · #078 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ノノクラゲ5110バイオレットex · #010 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ストリンダー5111バイオレットex · #032 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() スリープ5112バイオレットex · #038 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ラッキー5113バイオレットex · #059 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ブイゼル5114トリプレットビート · #025 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() バネブー5115トリプレットビート · #036 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() タイレーツ5116トリプレットビート · #051 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ボウルタウン5117トリプレットビート · #070 · JP | Price$0.15 | Move 7d−5.9%$0.17 to $0.16 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カヌチャン5118クレイバースト · #032 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オトシドリ5119クレイバースト · #056 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヤミカラス5120スノーハザード · #045 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ノココッチ5121スノーハザード · #057 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ピジョット5122ポケモンカード151 · #018 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニドリーノ5123ポケモンカード151 · #033 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パラセクト5124ポケモンカード151 · #047 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() モルフォン5125ポケモンカード151 · #049 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゴルダック5126ポケモンカード151 · #055 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニョロゾ5127ポケモンカード151 · #061 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドードリオ5128ポケモンカード151 · #085 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() スリーパー5129ポケモンカード151 · #097 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() タマタマ5130ポケモンカード151 · #102 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エビワラー5131ポケモンカード151 · #107 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() モンジャラ5132ポケモンカード151 · #114 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ストライク5133ポケモンカード151 · #123 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ラプラス5134ポケモンカード151 · #131 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ミツハニー5135黒炎の支配者 · #006 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ロコン5136黒炎の支配者 · #014 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ガマガル5137黒炎の支配者 · #024 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() サナギラス5138黒炎の支配者 · #056 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヘルガー5139黒炎の支配者 · #072 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ダイノーズ5140黒炎の支配者 · #079 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ポケモンリーグ本部5141黒炎の支配者 · #108 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ラプラス5142レイジングサーフ · #002 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() チョンチー5143レイジングサーフ · #012 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ジラーチ5144レイジングサーフ · #042 · JP | Price$0.15 | Move 7d+33.3%$0.12 to $0.16 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マメバッタ5145古代の咆哮 · #009 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() メロコ5146古代の咆哮 · #066 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() チオンジェン5147未来の一閃 · #009 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() バオッキー5148未来の一閃 · #011 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヒンバス5149未来の一閃 · #013 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() テツノツツミ5150未来の一閃 · #020 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.