36,781 of 46,009 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Big Malasada (27)6751SM Trainer Kit: Alolan Sandslash & Alolan Ninetales · #114 · Uncommon | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Grass Energy (3)6752SM Trainer Kit: Alolan Sandslash & Alolan Ninetales · Common | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
![]() Duskull6753Trick or Trade BOOster Bundle · #060/172 · Promo | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate40% | PSA pop10 |
![]() Trevenant6754Trick or Trade BOOster Bundle 2023 · #017/196 · Holo Rare | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate48% | PSA pop48 |
![]() Gastly6755Trick or Trade BOOster Bundle 2023 · #064/196 · Common | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate48% | PSA pop33 |
![]() Gastly - 102/1626756Trick or Trade BOOster Bundle 2024 · #102/162 · Common | Price$0.18 | Move 7d+12.5%$0.16 to $0.18 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate13% | PSA pop32 |
![]() Potion (Minun)6757EX Trainer Kit 2: Plusle & Minun · #10 · Common | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Pokemon Catcher (Sylveon)6758XY Trainer Kit: Sylveon & Noivern · #23 · Common | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate2.7% | PSA pop37 |
![]() Patrat6759XY Trainer Kit: Bisharp & Wigglytuff · #17 · Common | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Grass Energy (#19)6760XY Trainer Kit: Latias & Latios · #19 · Common | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop2 |
![]() Rhydon (#4)6761XY Trainer Kit: Latias & Latios · #4 · Common | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate1.7% | PSA pop527 |
![]() エンブオー6762MEGAドリームex · #026 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Nのゾロア6763MEGAドリームex · #111 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドロンチ6764MEGAドリームex · #133 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ロケット団のラムダ6765MEGAドリームex · #179 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() モジャンボ6766パラダイムトリガー · #005 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ルクシオ6767パラダイムトリガー · #027 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オンバット6768パラダイムトリガー · #073 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() モココ6769VSTARユニバース · #037 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヨノワール6770VSTARユニバース · #059 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ジバコイル6771VSTARユニバース · #096 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ラティアス6772VSTARユニバース · #105 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ミルタンク6773VSTARユニバース · #119 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 博士の研究6774VSTARユニバース · #159 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 大口の沼6775VSTARユニバース · #166 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ギギギアル6776スターバース · #071 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() トルネロス6777スターバース · #087 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ハイパーボール6778スターバース · #089 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ランプラー6779バトルリージョン · #013 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() シシコ6780バトルリージョン · #015 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ムウマ6781バトルリージョン · #030 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マメパト6782ブラックボルト · #073 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ムーランド6783ホワイトフレア · #074 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ウミディグダ6784スカーレットex · #019 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() リオル6785スカーレットex · #040 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ベトベター6786スカーレットex · #051 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() グルトン6787スカーレットex · #067 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニャオハ6788トリプレットビート · #004 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() クワッス6789トリプレットビート · #027 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ジェットエネルギー6790トリプレットビート · #072 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヘラクロス6791クレイバースト · #006 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カルボウ6792クレイバースト · #015 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ライチュウ6793クレイバースト · #018 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() プリン6794クレイバースト · #026 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヨーギラス6795クレイバースト · #036 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヤバチャ6796スノーハザード · #035 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニドクイン6797ポケモンカード151 · #031 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() コイキング6798ポケモンカード151 · #129 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ナゾノクサ6799黒炎の支配者 · #001 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() サメハダー6800黒炎の支配者 · #022 · JP | Price$0.18 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.