36,742 of 45,921 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ハブネーク2751トリプレットビート · #056 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() モノズ2752トリプレットビート · #057 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() |
| Price$0.11 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
![]() ポポッコ2754クレイバースト · #002 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドンメル2755クレイバースト · #010 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ナゲツケサル2756クレイバースト · #044 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() キョジオーン2757クレイバースト · #048 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 勇気のおまもり2758クレイバースト · #067 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アメモース2759スノーハザード · #002 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アノクサ2760スノーハザード · #010 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マリル2761スノーハザード · #016 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アルクジラ2762スノーハザード · #021 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() セビエ2763スノーハザード · #024 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マンキー2764スノーハザード · #038 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オラチフ2765スノーハザード · #047 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ペリッパー2766スノーハザード · #059 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() バタフリー2767ポケモンカード151 · #012 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オニスズメ2768ポケモンカード151 · #021 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() サンドパン2769ポケモンカード151 · #028 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゴルバット2770ポケモンカード151 · #042 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ナゾノクサ2771ポケモンカード151 · #043 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() クサイハナ2772ポケモンカード151 · #044 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パラス2773ポケモンカード151 · #046 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オコリザル2774ポケモンカード151 · #057 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ケーシィ2775ポケモンカード151 · #063 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マダツボミ2776ポケモンカード151 · #069 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドククラゲ2777ポケモンカード151 · #073 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゴローン2778ポケモンカード151 · #075 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パウワウ2779ポケモンカード151 · #086 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ジュゴン2780ポケモンカード151 · #087 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ベトベトン2781ポケモンカード151 · #089 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() シェルダー2782ポケモンカード151 · #090 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ナッシー2783ポケモンカード151 · #103 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カイロス2784ポケモンカード151 · #127 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ガチガチバンド2785ポケモンカード151 · #159 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヤジロン2786黒炎の支配者 · #049 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ハカドッグ2787黒炎の支配者 · #054 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ノズパス2788黒炎の支配者 · #057 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ジグザグマ2789黒炎の支配者 · #092 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オルティガ2790黒炎の支配者 · #104 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ポピー2791黒炎の支配者 · #105 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヘイラッシャ2792レイジングサーフ · #011 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() デンチュラ2793レイジングサーフ · #017 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() シキミ2794レイジングサーフ · #059 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アマカジ2795古代の咆哮 · #006 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヤブクロン2796古代の咆哮 · #049 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドゴーム2797古代の咆哮 · #056 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パッチール2798古代の咆哮 · #058 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ナカヌチャン2799未来の一閃 · #036 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ストライク2800レイジングサーフ · #004 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.