36,771 of 45,967 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ブロロン4551黒炎の支配者 · #084 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ピジョン4552黒炎の支配者 · #088 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() |
| Price$0.14 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
![]() カラミンゴ4554黒炎の支配者 · #099 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() はげましのてがみ4555黒炎の支配者 · #100 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ラプラス4556レイジングサーフ · #002 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() タマンタ4557レイジングサーフ · #007 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() プラスル4558レイジングサーフ · #014 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() バチュル4559レイジングサーフ · #016 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヤナップ4560古代の咆哮 · #001 · JP | Price$0.14 | Move 7d+20.0%$0.10 to $0.12 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドンメル4561古代の咆哮 · #011 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() タッツー4562古代の咆哮 · #017 · JP | Price$0.14 | Move 7d+16.7%$0.12 to $0.14 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ウミトリオ4563古代の咆哮 · #025 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ミガルーサ4564古代の咆哮 · #026 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オトスパス4565古代の咆哮 · #036 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゴニョニョ4566古代の咆哮 · #055 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() メロコ4567古代の咆哮 · #066 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ノノクラゲ4568未来の一閃 · #006 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() バケッチャ4569未来の一閃 · #029 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オリーニョ4570レイジングサーフ · #016 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() スコヴィラン4571レイジングサーフ · #021 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヤドン4572レイジングサーフ · #036 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() イルカマン4573レイジングサーフ · #047 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ネイティオ4574レイジングサーフ · #079 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ミカルゲ4575レイジングサーフ · #086 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ナカヌチャン4576レイジングサーフ · #095 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() キリキザン4577レイジングサーフ · #123 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オモダカ4578レイジングサーフ · #171 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() シェイミ4579ワイルドフォース · #006 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マグマッグ4580クリムゾンヘイズ · #012 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() イーユイ4581クリムゾンヘイズ · #018 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ラッキーメット4582クリムゾンヘイズ · #060 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() スイレンのお世話4583クリムゾンヘイズ · #064 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヘラクロス4584変幻の仮面 · #003 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() コリンク4585変幻の仮面 · #039 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ピッピ4586変幻の仮面 · #045 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カジッチュ4587ステラミラクル · #010 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マシェード4588楽園ドラゴーナ · #003 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() タルップル4589楽園ドラゴーナ · #047 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パルデア ケンタロス4590超電ブレイカー · #011 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カラナクシ4591超電ブレイカー · #030 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エリキテル4592超電ブレイカー · #088 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エキサイトスタジアム4593超電ブレイカー · #105 · JP | Price$0.14 | Move 7d−15.0%$0.20 to $0.17 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() モンメン4594テラスタルフェスex · #004 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() イーユイ4595テラスタルフェスex · #025 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アズマオウ4596テラスタルフェスex · #029 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゼラオラ4597テラスタルフェスex · #053 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() テツノイバラ4598テラスタルフェスex · #055 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ハバタクカミ4599テラスタルフェスex · #072 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() テツノイワオ4600テラスタルフェスex · #077 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.