40,893 of 45,967 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tropius505130th Celebration · #005 · Common | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop4 |
![]() Wishiwashi505230th Celebration · #022 · Common | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |

| Price$0.15 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
![]() Ferrothorn505430th Celebration · #104 · Common | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Hakamo-o505530th Celebration · #111 · Common | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Lightning Energy (10)5056XY Trainer Kit: Pikachu Libre & Suicune · #10 · Common | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Lightning Energy (29)5057XY Trainer Kit: Pikachu Libre & Suicune · #29 · Common | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Water Energy (8)5058XY Trainer Kit: Pikachu Libre & Suicune · #8 · Common | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop1 |
![]() Togedemaru5059SM Trainer Kit: Lycanroc & Alolan Raichu · #26 · Common | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate100% | PSA pop1 |
![]() Hattrem5060Trick or Trade BOOster Bundle · #072/198 · Promo | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Houndoom5061Trick or Trade BOOster Bundle 2023 · #034/198 · Common | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Sprigatito - 012/1935062Trick or Trade BOOster Bundle 2024 · #012/193 · Common | Price$0.15 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate17% | PSA pop6 |
![]() Greavard5063Trick or Trade BOOster Bundle 2024 · #042/091 · Common | Price$0.15 | Move 7d+20.0%$0.10 to $0.12 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate20% | PSA pop50 |
![]() Iron Jugulis5064Trick or Trade BOOster Bundle 2024 · #139/162 · Uncommon | Price$0.15 | Move 7d+7.7%$0.13 to $0.14 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop8 |
![]() Lampent5065Trick or Trade BOOster Bundle 2024 · #037/167 · Common | Price$0.15 | Move 7d−10.0%$0.15 to $0.14 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop2 |
![]() Potion (Latios)5066EX Trainer Kit 1: Latias & Latios · #8 · Common | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Fairy Energy (#17)5067XY Trainer Kit: Sylveon & Noivern · #17 · Common | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate50% | PSA pop2 |
![]() Psychic Energy (#17 - Latias)5068XY Trainer Kit: Latias & Latios · #17 · Common | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop2 |
![]() Psychic Energy (#22 - Latias)5069XY Trainer Kit: Latias & Latios · #22 · Common | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop2 |
![]() Fletchling5070XY Trainer Kit: Latias & Latios · #4 · Common | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate1.7% | PSA pop525 |
![]() Purrloin (#25)5071BW Trainer Kit: Excadrill & Zoroark · #25 · Common | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アゲハント5072MEGAドリームex · #006 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() シェイミ5073MEGAドリームex · #012 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() イシズマイ5074MEGAドリームex · #013 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エンテイ5075MEGAドリームex · #020 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Nのダルマッカ5076MEGAドリームex · #027 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Nのヒヒダルマ5077MEGAドリームex · #028 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ロケット団のフリーザー5078MEGAドリームex · #034 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Nのバニリッチ5079MEGAドリームex · #038 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() コイル5080MEGAドリームex · #045 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エリキテル5081MEGAドリームex · #052 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ムウマージ5082MEGAドリームex · #068 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヨマワル5083MEGAドリームex · #072 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 改造ハンマー5084MEGAドリームex · #148 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() せいなるはい5085MEGAドリームex · #150 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() テラスタルオーブ5086MEGAドリームex · #152 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パワープロテイン5087MEGAドリームex · #154 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カウンターゲイン5088MEGAドリームex · #161 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() サーファー5089MEGAドリームex · #171 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ロケット団のアテナ5090MEGAドリームex · #176 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ロケット団のサカキ5091MEGAドリームex · #178 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ロケット団のランス5092MEGAドリームex · #180 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Nの城5093MEGAドリームex · #181 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 夜の鉱山5094MEGAドリームex · #188 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニャヒート5095パラダイムトリガー · #016 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() モルペコ5096パラダイムトリガー · #062 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ワタル5097パラダイムトリガー · #096 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エレブー5098VSTARユニバース · #034 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ルナトーン5099VSTARユニバース · #056 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パンプジン5100VSTARユニバース · #062 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.