40,893 of 45,967 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() リオル5101VSTARユニバース · #076 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ミカルゲ5102VSTARユニバース · #084 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() |
| Price$0.15 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
![]() チルタリス5104VSTARユニバース · #104 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ナタネの活気5105VSTARユニバース · #158 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() モミ5106VSTARユニバース · #163 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マグマの滝壺5107VSTARユニバース · #170 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() シザリガー5108スターバース · #024 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ブイゼル5109スターバース · #028 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ムックル5110スターバース · #078 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マグマの滝壺5111スターバース · #099 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マンムー5112バトルリージョン · #020 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドジョッチ5113バトルリージョン · #021 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヒスイ バスラオ5114バトルリージョン · #023 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() キャンセルコロン5115バトルリージョン · #063 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヤトウモリ5116TAG TEAM GX タッグオールスターズ · #026 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エンニュート5117TAG TEAM GX タッグオールスターズ · #027 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドレディア5118ブラックボルト · #007 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ムンナ5119ブラックボルト · #038 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ランクルス5120ブラックボルト · #042 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() バニプッチ5121ホワイトフレア · #024 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ギギギアル5122ホワイトフレア · #067 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ビーチコート5123スカーレットex · #078 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ノノクラゲ5124バイオレットex · #010 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ストリンダー5125バイオレットex · #032 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() スリープ5126バイオレットex · #038 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ラッキー5127バイオレットex · #059 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニャローテ5128トリプレットビート · #006 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ブイゼル5129トリプレットビート · #025 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() バネブー5130トリプレットビート · #036 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() タイレーツ5131トリプレットビート · #051 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ボウルタウン5132トリプレットビート · #070 · JP | Price$0.15 | Move 7d−5.9%$0.17 to $0.16 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カヌチャン5133クレイバースト · #032 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オトシドリ5134クレイバースト · #056 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヤバチャ5135スノーハザード · #035 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ノココッチ5136スノーハザード · #057 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ピジョット5137ポケモンカード151 · #018 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニドリーノ5138ポケモンカード151 · #033 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パラセクト5139ポケモンカード151 · #047 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() モルフォン5140ポケモンカード151 · #049 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゴルダック5141ポケモンカード151 · #055 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニョロゾ5142ポケモンカード151 · #061 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドードリオ5143ポケモンカード151 · #085 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() スリーパー5144ポケモンカード151 · #097 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エビワラー5145ポケモンカード151 · #107 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() モンジャラ5146ポケモンカード151 · #114 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ストライク5147ポケモンカード151 · #123 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ラプラス5148ポケモンカード151 · #131 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() キレイハナ5149黒炎の支配者 · #003 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ミツハニー5150黒炎の支配者 · #006 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.