40,918 of 46,009 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ムウマ5751トリプレットビート · #034 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ムウマージ5752トリプレットビート · #035 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() |
| Price$0.16 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
![]() ゴチルゼル5754スノーハザード · #033 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ベラカス5755スノーハザード · #037 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドンカラス5756スノーハザード · #046 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() トランセル5757ポケモンカード151 · #011 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ピッピ5758ポケモンカード151 · #035 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ダグトリオ5759ポケモンカード151 · #051 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニャース5760ポケモンカード151 · #052 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マンキー5761ポケモンカード151 · #056 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ガーディ5762ポケモンカード151 · #058 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ギャロップ5763ポケモンカード151 · #078 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カラカラ5764ポケモンカード151 · #104 · JP | Price$0.16 | Move 7d−15.8%$0.19 to $0.16 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ベロリンガ5765ポケモンカード151 · #108 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() キレイハナ5766黒炎の支配者 · #003 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マイナン5767レイジングサーフ · #015 · JP | Price$0.16 | Move 7d−5.9%$0.17 to $0.16 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() グライガー5768レイジングサーフ · #022 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ズルッグ5769レイジングサーフ · #037 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() イシズマイ5770古代の咆哮 · #004 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カルボウ5771古代の咆哮 · #013 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ジオヅム5772古代の咆哮 · #039 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ダストダス5773古代の咆哮 · #050 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() シママ5774未来の一閃 · #023 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エテボース5775未来の一閃 · #052 · JP | Price$0.16 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニャオハ5776レイジングサーフ · #012 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オリーヴァ5777レイジングサーフ · #017 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ルカリオ5778レイジングサーフ · #105 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドドゲザン5779レイジングサーフ · #124 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アリゲイツ5780ワイルドフォース · #014 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() サメハダー5781ワイルドフォース · #017 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヒコザル5782クリムゾンヘイズ · #015 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() モルペコ5783クリムゾンヘイズ · #030 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヒヒダルマ5784変幻の仮面 · #018 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヒンバス5785変幻の仮面 · #029 · JP | Price$0.16 | Move 7d+6.7%$0.15 to $0.16 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() テツノイワオ5786ステラミラクル · #047 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヨルノズク5787ステラミラクル · #077 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 古びたねっこの化石5788ステラミラクル · #090 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アカマツ5789ステラミラクル · #097 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() タマタマ5790楽園ドラゴーナ · #001 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ナックラー5791楽園ドラゴーナ · #025 · JP | Price$0.16 | Move 7d−8.3%$0.18 to $0.17 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() チルタリス5792楽園ドラゴーナ · #041 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カジッチュ5793楽園ドラゴーナ · #045 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() バッフロン5794超電ブレイカー · #087 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ソウブレイズ5795テラスタルフェスex · #070 · JP | Price$0.16 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ルチャブル5796テラスタルフェスex · #084 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ディンルー5797テラスタルフェスex · #089 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() モルペコ5798テラスタルフェスex · #098 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ノココッチ5799テラスタルフェスex · #130 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 緊急ボード5800テラスタルフェスex · #153 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.