46,327 of 52,143 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | Pro column. 2,098 cards carry a call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Togekiss (Energy Symbol Pattern)11951ME: Ascended Heroes · #082/217 · Rare | Price$0.28 | Move 7d−3.6%$0.28 to $0.27 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Banette (Energy Symbol Pattern)11952ME: Ascended Heroes · #091/217 · Uncommon |
| Price$0.28 |
| Move 7d−9.4%$0.32 to $0.29 |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
| House call |
![]() Carbink (Energy Symbol Pattern)11953ME: Ascended Heroes · #117/217 · Uncommon | Price$0.28 | Move 7d−9.7%$0.31 to $0.28 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Coalossal (Energy Symbol Pattern)11954ME: Ascended Heroes · #120/217 · Rare | Price$0.28 | Move 7d−3.3%$0.30 to $0.29 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Hoopa (Energy Symbol Pattern)11955ME: Ascended Heroes · #141/217 · Rare | Price$0.28 | Move 7d−10.0%$0.30 to $0.27 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Terapagos (Energy Symbol Pattern)11956ME: Ascended Heroes · #178/217 · Rare | Price$0.28 | Move 7d+4.0%$0.25 to $0.26 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate50% | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Beach Court (Cosmos Holo)11957Prize Pack Series Cards · #167/198 · Uncommon | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Alolan Exeggutor - 094 (30th Celebration)11958ME: Mega Evolution Promo · #094 · Promo | Price$0.28 | Move 7d−3.3%$0.30 to $0.29 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Marshadow (Cosmos Holo)11959Blister Exclusives · #040/084 · Uncommon | Price$0.28 | Move 7d+5.9%$0.34 to $0.36 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Lightning Energy (#28)11960HGSS Trainer Kit: Gyarados & Raichu · #28 · Common | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate100% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Psychic Energy (#9)11961XY Trainer Kit: Sylveon & Noivern · #9 · Common | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Psychic Energy (#10)11962XY Trainer Kit: Sylveon & Noivern · #10 · Common | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Acro Bike (#20 Latias)11963XY Trainer Kit: Latias & Latios · #20 · Uncommon | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Claw Fossil11964Power Keepers · #84 · Common | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate18% | PSA pop11 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Magmar11965Generations · #16 · Common | Price$0.28 | Move 7d−3.7%$0.27 to $0.26 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate23% | PSA pop22 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Max Revive11966Generations · #65 · Uncommon | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() ゲノセクトex11967MEGAドリームex · #119 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() テラパゴスex11968MEGAドリームex · #145 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() クサイハナ11969パラダイムトリガー · #002 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() オニゴーリ11970パラダイムトリガー · #020 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ライチュウ11971パラダイムトリガー · #025 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ブーバーン11972スターバース · #017 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ヨノワール11973スターバース · #047 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ギギアル11974スターバース · #070 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() カプ・レヒレ11975TAG TEAM GX タッグオールスターズ · #040 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() メルタン11976TAG TEAM GX タッグオールスターズ · #092 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ウルガモス11977ブラックボルト · #019 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ケルディオex11978ホワイトフレア · #027 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() サザンドラex11979ホワイトフレア · #062 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() トウコ11980ホワイトフレア · #085 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() グレンアルマ11981スカーレットex · #012 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() モトトカゲ11982バイオレットex · #068 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ミカルゲ11983クレイバースト · #028 · JP | Price$0.28 | Move 7d−6.7%$0.30 to $0.28 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ミミズズ11984スノーハザード · #055 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ピカチュウ11985ポケモンカード151 · #025 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() トゲキッス11986黒炎の支配者 · #045 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() キラフロルex11987黒炎の支配者 · #065 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ハッサム11988黒炎の支配者 · #077 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() フォクスライ11989レイジングサーフ · #041 · JP | Price$0.28 | Move 7d+3.2%$0.31 to $0.32 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() グレイシア11990クリムゾンヘイズ · #021 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() 公民館11991クリムゾンヘイズ · #065 · JP | Price$0.28 | Move 7d−7.7%$0.26 to $0.24 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() タケルライコ11992ステラミラクル · #075 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() きらめく結晶11993ステラミラクル · #094 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() リッチエネルギー11994楽園ドラゴーナ · #064 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ムゲンダイナ11995超電ブレイカー · #080 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() オーガポン みどりのめんex11996テラスタルフェスex · #020 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ウネルミナモex11997テラスタルフェスex · #049 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() テツノカイナex11998テラスタルフェスex · #054 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() マンムーex11999バトルパートナーズ · #046 · JP | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Okidogi ex - 036/06412000SV6a: Night Wanderer · #036/064 · JP · Double Rare | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.