46,327 of 52,143 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | Pro column. 2,098 cards carry a call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Grimmsnarl (Non-Holo)12351Deck Exclusives · #096/142 · Rare | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate50% | PSA pop6 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Ancient Booster Energy Capsule (Cosmos Holo)12352Prize Pack Series Cards · #159/182 · Uncommon |
| Price$0.29 |
| Move 7d+3.6%$0.28 to $0.29 |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
| House call |
![]() Colress's Tenacity (Cosmos Holo)12353Prize Pack Series Cards · #057/064 · Uncommon | Price$0.29 | Move 7d−3.3%$0.30 to $0.29 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Lillie's Ribombee (Cosmos Holo)12354Prize Pack Series Cards · #067/159 · Rare | Price$0.29 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate76% | PSA pop96 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Trekking Shoes (Cosmos Holo)12355Prize Pack Series Cards · #145/159 · Uncommon | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Firebreather (Cosmos Holo)12356Prize Pack Series Cards · #089/094 · Uncommon | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Growing Grass Energy12357Prize Pack Series Cards · #086/088 · Rare | Price$0.29 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Toxtricity12358Prize Pack Series Cards · #068/094 · Rare | Price$0.29 | Move 7d−3.3%$0.30 to $0.29 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Energy Recycle System12359Dragon · #84 · Uncommon | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate53% | PSA pop15 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Switch12360FireRed & LeafGreen · #102 · Common | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate21% | PSA pop14 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Life Herb12361FireRed & LeafGreen · #93 · Uncommon | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate63% | PSA pop8 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Doduo12362Generations · #55 · Common | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate25% | PSA pop4 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Pokémon Center Lady12363Generations · #68 · Uncommon | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate33% | PSA pop6 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Spinarak12364HeartGold SoulSilver · #83 · Common | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Pokémon Circulator12365Unleashed · #81 · Uncommon | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop3 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Machop12366Triumphant · #67 · Common | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop8 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Nidoran ♀12367Triumphant · #69 · Common | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop8 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() ソウブレイズex12368MEGAドリームex · #031 · JP | Price$0.29 | Move 7d−8.8%$0.34 to $0.31 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() メガユキメノコex12369MEGAドリームex · #036 · JP | Price$0.29 | Move 7d−3.2%$0.31 to $0.30 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ハクリュー12370パラダイムトリガー · #071 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() キノココ12371スターバース · #003 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() アブソル12372バトルリージョン · #051 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() マーイーカ12373TAG TEAM GX タッグオールスターズ · #061 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() メロエッタex12374ブラックボルト · #047 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ルチャブル12375スカーレットex · #045 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() コノヨザル12376バイオレットex · #051 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() テツノワダチex12377バイオレットex · #058 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() デカヌチャン12378トリプレットビート · #043 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() レントラー12379クレイバースト · #021 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() オンバーンex12380クレイバースト · #058 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ユキノオー12381スノーハザード · #006 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ボルトロス12382黒炎の支配者 · #036 · JP | Price$0.29 | Move 7d+7.4%$0.27 to $0.29 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() マッスグマ12383黒炎の支配者 · #093 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() チルット12384黒炎の支配者 · #094 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ドンファン12385レイジングサーフ · #025 · JP | Price$0.29 | Move 7d+45.0%$0.20 to $0.29 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() イーユイex12386レイジングサーフ · #035 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() パオジアンex12387レイジングサーフ · #054 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ユンゲラー12388レイジングサーフ · #074 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() キラフロルex12389レイジングサーフ · #111 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ラブトロス12390クリムゾンヘイズ · #039 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ガチグマ アカツキex12391クリムゾンヘイズ · #052 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() オーガポン みどりのめんex12392変幻の仮面 · #016 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ドサイドン12393ステラミラクル · #052 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() フーディン12394テラスタルフェスex · #059 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() エーフィ12395テラスタルフェスex · #062 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() オーガポン いしずえのめんex12396テラスタルフェスex · #091 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() モモワロウex12397テラスタルフェスex · #105 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ドラパルトex12398テラスタルフェスex · #120 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ガチグマ アカツキex12399テラスタルフェスex · #134 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Nのゾロアークex12400バトルパートナーズ · #061 · JP | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.