46,348 of 52,162 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | Pro column. 2,109 cards carry a call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() キチキギスex15051MEGAドリームex · #114 · JP | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() スカタンクV15052パラダイムトリガー · #056 · JP | Price$0.38 | Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
| House call |
![]() ヒスイ ゾロアークV15053VSTARユニバース · #128 · JP | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ラプラス15054スターバース · #022 · JP | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() カバルドン15055バトルリージョン · #042 · JP | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ヒスイ ハリーマン15056バトルリージョン · #048 · JP | Price$0.38 | Move 7d−1.3%$0.39 to $0.39 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ブニャット15057バトルリージョン · #060 · JP | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() コイル15058TAG TEAM GX タッグオールスターズ · #086 · JP | Price$0.38 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() プレシャスボール15059TAG TEAM GX タッグオールスターズ · #127 · JP | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ヤドラン15060バイオレットex · #020 · JP | Price$0.38 | Move 7d+2.8%$0.36 to $0.37 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ギャラドス15061トリプレットビート · #023 · JP | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ピジョットex15062黒炎の支配者 · #089 · JP | Price$0.38 | Move 7d−2.6%$0.39 to $0.38 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() グラードン15063レイジングサーフ · #026 · JP | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() アラブルタケ15064古代の咆哮 · #053 · JP | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() アローラ ナッシーex15065楽園ドラゴーナ · #040 · JP | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Kakuna (Poke Ball Pattern)15066SV2a: Pokemon Card 151 · #014/165 · JP · Common | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Nidoran M (Poke Ball Pattern)15067SV2a: Pokemon Card 151 · #032/165 · JP · Common | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Abra (Poke Ball Pattern)15068SV2a: Pokemon Card 151 · #063/165 · JP · Common | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Staryu (Poke Ball Pattern)15069SV2a: Pokemon Card 151 · #120/165 · JP · Common | Price$0.38 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Grabber (Poke Ball Pattern)15070SV2a: Pokemon Card 151 · #153/165 · JP · Uncommon | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Yamper15071S1W: Sword · #020/060 · JP · Common | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Emboar15072S5I: Single Strike Master · #012/070 · JP · Rare | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Lurantis15073S5R: Rapid Strike Master · #009/070 · JP · Uncommon | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Abomasnow15074S6H: Silver Lance · #002/070 · JP · Uncommon | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Lapras15075S6H: Silver Lance · #018/070 · JP · Common | Price$0.38 | Move 7d+9.4%$0.32 to $0.35 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Snorunt15076S6H: Silver Lance · #020/070 · JP · Common | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Corviknight15077S8: Fusion Arts · #073/100 · JP · Uncommon | Price$0.38 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Bunnelby15078S8: Fusion Arts · #083/100 · JP · Common | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Yanma15079S10D: Time Gazer · #001/067 · JP · Common | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Switch Cart15080S10D: Time Gazer · #060/067 · JP · Uncommon | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Snover15081S1a: VMAX Rising · #005/070 · JP · Common | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Solrock15082S2a: Explosive Walker · #043/070 · JP · Uncommon | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Hippowdon15083S9a: Battle Region · #042/067 · JP · Uncommon | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Calyrex15084S11a: Incandescent Arcana · #011/068 · JP · Rare | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Altaria - 057/06815085S11a: Incandescent Arcana · #057/068 · JP · Uncommon | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Appletun - 019/19015086S4a: Shiny Star V · #019/190 · JP · None | Price$0.38 | Move 7d+8.6%$0.35 to $0.38 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Vaporeon - 029/18415087S8b: VMAX Climax · #029/184 · JP · None | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Ice Rider Calyrex V - 043/18415088S8b: VMAX Climax · #043/184 · JP · Double Rare | Price$0.38 | Move 7d−2.6%$0.39 to $0.38 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Dialga15089S8a: 25th Anniversary Collection · #008/028 · JP · None | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Lucario15090S3a: Legendary Heartbeat · #051/076 · JP · Uncommon | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Pal Pad15091SM5S: Ultra Sun · #054/066 · JP · Common | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Starmie15092SM9: Tag Bolt · #049/095 · JP · Uncommon | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Viridian Forest15093SM9: Tag Bolt · #091/095 · JP · Uncommon | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Magnemite15094SM12a: TAG TEAM GX: Tag All Stars · #086/173 · JP · None | Price$0.38 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Cherish Ball15095SM12a: TAG TEAM GX: Tag All Stars · #127/173 · JP · None | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Slugma15096SM6b: Champion Road · #009/066 · JP · Common | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Cryogonal15097SM10b: Sky Legend · #018/054 · JP · Common | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Lurantis15098SM10b: Sky Legend · #005/054 · JP · Common | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Hakamo-o15099SM6a: Dragon Storm · #040/053 · JP · Common | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Inkay - 036/09415100SM6: Forbidden Light · #036/094 · JP · Common | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.