40,885 of 45,951 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ツツジ3901VSTARユニバース · #157 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() メロン3902VSTARユニバース · #162 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() |
| Price$0.13 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
![]() サイドン3904バトルリージョン · #038 · JP | Price$0.13 | Move 7d−13.3%$0.15 to $0.13 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヒトモシ3905ブラックボルト · #015 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() キリキザン3906ブラックボルト · #067 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オノノクス3907ブラックボルト · #072 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゼブライカ3908ホワイトフレア · #029 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() バチュル3909ホワイトフレア · #030 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() デスカーン3910ホワイトフレア · #037 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ガントル3911ホワイトフレア · #044 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ワシボン3912ホワイトフレア · #076 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() メェークル3913スカーレットex · #003 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カルボウ3914スカーレットex · #011 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() フローゼル3915スカーレットex · #016 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ハギギシリ3916スカーレットex · #017 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() シャリタツ3917スカーレットex · #022 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ワルビル3918スカーレットex · #043 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カプサイジ3919バイオレットex · #013 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() スコヴィラン3920バイオレットex · #014 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヘルガー3921バイオレットex · #018 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() フラージェス3922バイオレットex · #044 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() タマゲタケ3923トリプレットビート · #002 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パルデア ケンタロス3924トリプレットビート · #021 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ウェルカモ3925トリプレットビート · #029 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ブーピッグ3926トリプレットビート · #037 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カヌチャン3927トリプレットビート · #040 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マクノシタ3928トリプレットビート · #047 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ルミナスエネルギー3929トリプレットビート · #073 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ハネッコ3930クレイバースト · #001 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カルボウ3931クレイバースト · #014 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ズピカ3932クレイバースト · #023 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() サワロ3933クレイバースト · #068 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() セビエ3934スノーハザード · #025 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 災いの雪山3935スノーハザード · #070 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オニドリル3936ポケモンカード151 · #022 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニドラン♀3937ポケモンカード151 · #029 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ロコン3938ポケモンカード151 · #037 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() コンパン3939ポケモンカード151 · #048 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ディグダ3940ポケモンカード151 · #050 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニョロモ3941ポケモンカード151 · #060 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ワンリキー3942ポケモンカード151 · #066 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() イワーク3943ポケモンカード151 · #095 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() クラブ3944ポケモンカード151 · #098 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() キングラー3945ポケモンカード151 · #099 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() サワムラー3946ポケモンカード151 · #106 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() トサキント3947ポケモンカード151 · #118 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ブーバー3948ポケモンカード151 · #126 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エネルギーシール3949ポケモンカード151 · #152 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 古びたこうらの化石3950ポケモンカード151 · #155 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.