40,893 of 45,967 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() カウンターキャッチャー4601テラスタルフェスex · #139 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() スーパーエネルギー回収4602テラスタルフェスex · #141 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |

| Price$0.14 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
![]() ゴージャスマント4604テラスタルフェスex · #155 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アオキの手際4605テラスタルフェスex · #162 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ネリネ4606テラスタルフェスex · #173 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ベルのまごころ4607テラスタルフェスex · #177 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゼロの大空洞4608テラスタルフェスex · #182 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 月明かりの丘4609テラスタルフェスex · #183 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ナンジャモのビリリダマ4610バトルパートナーズ · #026 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オンバット4611バトルパートナーズ · #080 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Seedot4612SV5M: Cyber Judge · #003/071 · JP · Common | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Torracat4613SV5M: Cyber Judge · #021/071 · JP · Common | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Zeraora4614SV5M: Cyber Judge · #029/071 · JP · Uncommon | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Pidove4615SV5M: Cyber Judge · #057/071 · JP · Common | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Sneasel4616SV6a: Night Wanderer · #013/064 · JP · Common | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Duskull - 018/0644617SV6a: Night Wanderer · #018/064 · JP · Common | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Dusknoir - 020/0644618SV6a: Night Wanderer · #020/064 · JP · Rare | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Bewear - 053/0644619SV6a: Night Wanderer · #053/064 · JP · Common | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Revavroom - 131/1904620SV4a: Shiny Treasure ex · #131/190 · JP · None | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Pidgeotto - 138/1904621SV4a: Shiny Treasure ex · #138/190 · JP · None | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Dodrio - 143/1904622SV4a: Shiny Treasure ex · #143/190 · JP · None | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Boxed Order4623SV5K: Wild Force · #061/071 · JP · Uncommon | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Seedot4624S4: Amazing Volt Tackle · #001/100 · JP · Common | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Chewtle4625S4: Amazing Volt Tackle · #025/100 · JP · Common | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Drednaw4626S4: Amazing Volt Tackle · #026/100 · JP · Uncommon | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Milcery4627S4: Amazing Volt Tackle · #051/100 · JP · Common | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Whismur4628S4: Amazing Volt Tackle · #087/100 · JP · Common | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Mienshao4629S5R: Rapid Strike Master · #046/070 · JP · Uncommon | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Malamar4630S6K: Jet-Black Spirit · #033/070 · JP · Uncommon | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Shiftry4631S6K: Jet-Black Spirit · #048/070 · JP · Uncommon | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Unidentified Fossil4632S10D: Time Gazer · #062/067 · JP · Common | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Foongus4633S11: Lost Abyss · #008/100 · JP · Common | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Seel4634S11: Lost Abyss · #020/100 · JP · Common | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Seadra4635S11: Lost Abyss · #023/100 · JP · Uncommon | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Finneon4636S11: Lost Abyss · #027/100 · JP · Common | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Comfey4637S11: Lost Abyss · #049/100 · JP · Uncommon | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Drakloak4638S11: Lost Abyss · #053/100 · JP · Uncommon | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Wimpod4639S2a: Explosive Walker · #009/070 · JP · Common | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Drizzile4640S5a: Peerless Fighters · #017/070 · JP · Uncommon | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Mantine4641S6a: Eevee Heroes · #018/069 · JP · Common | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Pangoro4642S6a: Eevee Heroes · #051/069 · JP · Common | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Elemental Badge4643S6a: Eevee Heroes · #062/069 · JP · Uncommon | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Snover4644S10a: Dark Phantasma · #009/071 · JP · Common | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Misdreavus4645S10a: Dark Phantasma · #025/071 · JP · Common | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Machoke4646S10a: Dark Phantasma · #035/071 · JP · Uncommon | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() V Guard Energy - 068/0684647S11a: Incandescent Arcana · #068/068 · JP · Uncommon | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Thwackey - 007/1904648S4a: Shiny Star V · #007/190 · JP · None | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Galarian Mr. Mime - 029/1904649S4a: Shiny Star V · #029/190 · JP · None | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Rotom - 052/1904650S4a: Shiny Star V · #052/190 · JP · None | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.