43,030 of 45,921 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ブイゼル5101スターバース · #028 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ムックル5102スターバース · #078 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() |
| Price$0.15 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
![]() マンムー5104バトルリージョン · #020 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドジョッチ5105バトルリージョン · #021 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヒスイ バスラオ5106バトルリージョン · #023 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() キャンセルコロン5107バトルリージョン · #063 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヤトウモリ5108TAG TEAM GX タッグオールスターズ · #026 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エンニュート5109TAG TEAM GX タッグオールスターズ · #027 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドレディア5110ブラックボルト · #007 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ランクルス5111ブラックボルト · #042 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() コバルオン5112ブラックボルト · #068 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 博士の研究5113ブラックボルト · #084 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() バニプッチ5114ホワイトフレア · #024 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ビーチコート5115スカーレットex · #078 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ストリンダー5116バイオレットex · #032 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() スリープ5117バイオレットex · #038 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ラッキー5118バイオレットex · #059 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ホシガリス5119バイオレットex · #061 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニャローテ5120トリプレットビート · #006 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ブイゼル5121トリプレットビート · #025 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() バネブー5122トリプレットビート · #036 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() タイレーツ5123トリプレットビート · #051 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カヌチャン5124クレイバースト · #032 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オトシドリ5125クレイバースト · #056 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヤバチャ5126スノーハザード · #035 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ノココッチ5127スノーハザード · #057 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ピジョット5128ポケモンカード151 · #018 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニドリーノ5129ポケモンカード151 · #033 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パラセクト5130ポケモンカード151 · #047 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() モルフォン5131ポケモンカード151 · #049 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゴルダック5132ポケモンカード151 · #055 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニョロゾ5133ポケモンカード151 · #061 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドードリオ5134ポケモンカード151 · #085 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() スリーパー5135ポケモンカード151 · #097 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エビワラー5136ポケモンカード151 · #107 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() モンジャラ5137ポケモンカード151 · #114 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ストライク5138ポケモンカード151 · #123 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ラプラス5139ポケモンカード151 · #131 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ミツハニー5140黒炎の支配者 · #006 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ロコン5141黒炎の支配者 · #014 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() サナギラス5142黒炎の支配者 · #056 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヘルガー5143黒炎の支配者 · #072 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ダイノーズ5144黒炎の支配者 · #079 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カラミンゴ5145黒炎の支配者 · #099 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ポケモンリーグ本部5146黒炎の支配者 · #108 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() チョンチー5147レイジングサーフ · #012 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() プラスル5148レイジングサーフ · #014 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゴマゾウ5149レイジングサーフ · #024 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() メテノ5150レイジングサーフ · #030 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.