43,056 of 45,951 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ゴース5751VSTARユニバース · #046 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() クスネ5752VSTARユニバース · #092 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() |
| Price$0.16 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
![]() ロストスイーパー5754VSTARユニバース · #144 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ミカルゲ5755スターバース · #065 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヒードラン5756スターバース · #068 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 博士の研究(ナナカマド博士)5757スターバース · #095 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() クマシュン5758ブラックボルト · #028 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エンブオー5759ホワイトフレア · #013 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ギギギアル5760ホワイトフレア · #067 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() イグニッションエネルギー5761ホワイトフレア · #086 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ミニーブ5762スカーレットex · #005 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() コータス5763スカーレットex · #009 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ネストボール5764スカーレットex · #070 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() クヌギダマ5765バイオレットex · #001 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ホシガリス5766バイオレットex · #061 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ふしぎなアメ5767バイオレットex · #072 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パルデア ケンタロス5768トリプレットビート · #011 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ムウマ5769トリプレットビート · #034 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ムウマージ5770トリプレットビート · #035 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() シガロコ5771スノーハザード · #013 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゴチルゼル5772スノーハザード · #033 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ベラカス5773スノーハザード · #037 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドンカラス5774スノーハザード · #046 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() トランセル5775ポケモンカード151 · #011 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ダグトリオ5776ポケモンカード151 · #051 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マンキー5777ポケモンカード151 · #056 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ガーディ5778ポケモンカード151 · #058 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ギャロップ5779ポケモンカード151 · #078 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カラカラ5780ポケモンカード151 · #104 · JP | Price$0.16 | Move 7d−10.5%$0.19 to $0.17 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ベロリンガ5781ポケモンカード151 · #108 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() キレイハナ5782黒炎の支配者 · #003 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() リザード5783黒炎の支配者 · #013 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マイナン5784レイジングサーフ · #015 · JP | Price$0.16 | Move 7d−5.9%$0.17 to $0.16 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() グライガー5785レイジングサーフ · #022 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ズルッグ5786レイジングサーフ · #037 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ジラーチ5787レイジングサーフ · #042 · JP | Price$0.16 | Move 7d+33.3%$0.12 to $0.16 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() イシズマイ5788古代の咆哮 · #004 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カルボウ5789古代の咆哮 · #013 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ジオヅム5790古代の咆哮 · #039 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ダストダス5791古代の咆哮 · #050 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() シママ5792未来の一閃 · #023 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エテボース5793未来の一閃 · #052 · JP | Price$0.16 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニャオハ5794レイジングサーフ · #012 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オリーヴァ5795レイジングサーフ · #017 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ルカリオ5796レイジングサーフ · #105 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドドゲザン5797レイジングサーフ · #124 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アリゲイツ5798ワイルドフォース · #014 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ロコン5799クリムゾンヘイズ · #010 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヒコザル5800クリムゾンヘイズ · #015 · JP | Price$0.16 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.