43,009 of 45,911 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ブライア1801テラスタルフェスex · #176 · JP | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() メロコ1802テラスタルフェスex · #179 · JP | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() |
| Price$0.09 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
![]() ブーバー1804バトルパートナーズ · #013 · JP | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カゲボウズ1805バトルパートナーズ · #035 · JP | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() メタグロス1806バトルパートナーズ · #039 · JP | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Nのシンボラー1807バトルパートナーズ · #040 · JP | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() リーリエのアブリー1808バトルパートナーズ · #041 · JP | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() レジロック1809バトルパートナーズ · #049 · JP | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Nのギギアル1810バトルパートナーズ · #065 · JP | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Nのギギギアル1811バトルパートナーズ · #066 · JP | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() タツベイ1812バトルパートナーズ · #070 · JP | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Grubbin1813SV5M: Cyber Judge · #010/071 · JP · Common | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Horsea - 010/0641814SV6a: Night Wanderer · #010/064 · JP · Common | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Drowzee1815SV6a: Night Wanderer · #016/064 · JP · Common | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Croagunk1816SV6a: Night Wanderer · #023/064 · JP · Common | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Toxicroak1817SV6a: Night Wanderer · #024/064 · JP · Common | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Malamar1818SV6a: Night Wanderer · #034/064 · JP · Uncommon | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Varoom1819SV6a: Night Wanderer · #043/064 · JP · Common | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Cassiopeia - 061/0641820SV6a: Night Wanderer · #061/064 · JP · Uncommon | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Xerosic's Machinations - 062/0641821SV6a: Night Wanderer · #062/064 · JP · Uncommon | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Varoom - 130/1901822SV4a: Shiny Treasure ex · #130/190 · JP · None | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Gholdengo1823SV4a: Shiny Treasure ex · #133/190 · JP · None | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Pidgey - 137/1901824SV4a: Shiny Treasure ex · #137/190 · JP · None | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Doduo - 142/1901825SV4a: Shiny Treasure ex · #142/190 · JP · None | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Palafin1826SV5K: Wild Force · #023/071 · JP · Uncommon | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Bronzor - 028/0711827SV5K: Wild Force · #028/071 · JP · Common | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Shuppet1828S6H: Silver Lance · #036/070 · JP · Common | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Expedition Uniform1829S6H: Silver Lance · #060/070 · JP · Uncommon | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Venomoth1830S11: Lost Abyss · #002/100 · JP · Uncommon | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Fletchinder1831S11: Lost Abyss · #018/100 · JP · Common | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Dewpider1832S11: Lost Abyss · #031/100 · JP · Common | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Chinchou1833S11: Lost Abyss · #035/100 · JP · Common | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Eelektrik1834S11: Lost Abyss · #040/100 · JP · Common | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Drowzee1835S11: Lost Abyss · #042/100 · JP · Common | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Krokorok1836S11: Lost Abyss · #069/100 · JP · Uncommon | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Lost Vacuum - 093/1001837S11: Lost Abyss · #093/100 · JP · Uncommon | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Zangoose1838S5a: Peerless Fighters · #056/070 · JP · Common | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Avery - 068/0701839S5a: Peerless Fighters · #068/070 · JP · Uncommon | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Sewaddle1840S6a: Eevee Heroes · #004/069 · JP · Common | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Gordie - 067/0691841S6a: Eevee Heroes · #067/069 · JP · Uncommon | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Spiritomb - 047/0711842S10a: Dark Phantasma · #047/071 · JP · Uncommon | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Box of Disaster - 066/0711843S10a: Dark Phantasma · #066/071 · JP · Uncommon | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Switch1844S11a: Incandescent Arcana · #061/068 · JP · Uncommon | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Gossifleur - 014/1901845S4a: Shiny Star V · #014/190 · JP · None | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Stonjourner - 103/1901846S4a: Shiny Star V · #103/190 · JP · None | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Nickit - 119/1901847S4a: Shiny Star V · #119/190 · JP · None | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Dubwool - 153/1901848S4a: Shiny Star V · #153/190 · JP · None | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Turffield Stadium - 179/1901849S4a: Shiny Star V · #179/190 · JP · None | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Training Court1850S4a: Shiny Star V · #180/190 · JP · None | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.