43,017 of 45,907 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ゴーゴート2751スカーレットex · #004 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() フワンテ2752スカーレットex · #029 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() |
| Price$0.11 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
![]() サダイジャ2754スカーレットex · #047 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() キリキザン2755スカーレットex · #057 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ハルクジラ2756バイオレットex · #025 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パモット2757バイオレットex · #035 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オトシドリ2758バイオレットex · #056 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() イキリンコ2759バイオレットex · #067 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ミモザ2760バイオレットex · #077 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() テーブルシティ2761バイオレットex · #078 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() フローゼル2762トリプレットビート · #026 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() イワンコ2763トリプレットビート · #049 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ハブネーク2764トリプレットビート · #056 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() モノズ2765トリプレットビート · #057 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() デカグース2766トリプレットビート · #063 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ハネッコ2767クレイバースト · #001 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ポポッコ2768クレイバースト · #002 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドンメル2769クレイバースト · #010 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ナゲツケサル2770クレイバースト · #044 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() キョジオーン2771クレイバースト · #048 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 勇気のおまもり2772クレイバースト · #067 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アメモース2773スノーハザード · #002 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アノクサ2774スノーハザード · #010 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アルクジラ2775スノーハザード · #021 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() セビエ2776スノーハザード · #024 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マンキー2777スノーハザード · #038 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オラチフ2778スノーハザード · #047 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ペリッパー2779スノーハザード · #059 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() バタフリー2780ポケモンカード151 · #012 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() サンドパン2781ポケモンカード151 · #028 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゴルバット2782ポケモンカード151 · #042 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ナゾノクサ2783ポケモンカード151 · #043 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() クサイハナ2784ポケモンカード151 · #044 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パラス2785ポケモンカード151 · #046 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オコリザル2786ポケモンカード151 · #057 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ケーシィ2787ポケモンカード151 · #063 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マダツボミ2788ポケモンカード151 · #069 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドククラゲ2789ポケモンカード151 · #073 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゴローン2790ポケモンカード151 · #075 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パウワウ2791ポケモンカード151 · #086 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ジュゴン2792ポケモンカード151 · #087 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ベトベトン2793ポケモンカード151 · #089 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() シェルダー2794ポケモンカード151 · #090 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ナッシー2795ポケモンカード151 · #103 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カイロス2796ポケモンカード151 · #127 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ガチガチバンド2797ポケモンカード151 · #159 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヤジロン2798黒炎の支配者 · #049 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ハカドッグ2799黒炎の支配者 · #054 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ノズパス2800黒炎の支配者 · #057 · JP | Price$0.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.