43,030 of 45,921 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ヘルガー3901バイオレットex · #018 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パモ3902バイオレットex · #033 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() |
| Price$0.13 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
![]() フラージェス3904バイオレットex · #044 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ミカルゲ3905バイオレットex · #052 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カエデ3906バイオレットex · #074 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パルデア ケンタロス3907トリプレットビート · #021 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ウェルカモ3908トリプレットビート · #029 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ブーピッグ3909トリプレットビート · #037 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カヌチャン3910トリプレットビート · #040 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マクノシタ3911トリプレットビート · #047 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ルミナスエネルギー3912トリプレットビート · #073 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ハネッコ3913クレイバースト · #001 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カルボウ3914クレイバースト · #014 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ズピカ3915クレイバースト · #023 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() サワロ3916クレイバースト · #068 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() コオリッポ3917スノーハザード · #019 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() セビエ3918スノーハザード · #025 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 災いの雪山3919スノーハザード · #070 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オニドリル3920ポケモンカード151 · #022 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニドラン♀3921ポケモンカード151 · #029 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ロコン3922ポケモンカード151 · #037 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() コンパン3923ポケモンカード151 · #048 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ディグダ3924ポケモンカード151 · #050 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニョロモ3925ポケモンカード151 · #060 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ワンリキー3926ポケモンカード151 · #066 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() イワーク3927ポケモンカード151 · #095 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() クラブ3928ポケモンカード151 · #098 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() キングラー3929ポケモンカード151 · #099 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() サワムラー3930ポケモンカード151 · #106 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() トサキント3931ポケモンカード151 · #118 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ブーバー3932ポケモンカード151 · #126 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エネルギーシール3933ポケモンカード151 · #152 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 古びたこうらの化石3934ポケモンカード151 · #155 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オーロット3935黒炎の支配者 · #008 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() リザード3936黒炎の支配者 · #013 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オタマロ3937黒炎の支配者 · #023 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() フリージオ3938黒炎の支配者 · #028 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ボチ3939黒炎の支配者 · #053 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() チルタリス3940黒炎の支配者 · #086 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パフュートン3941黒炎の支配者 · #098 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() タマンタ3942レイジングサーフ · #007 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ワザマシン エナジーターボ3943レイジングサーフ · #056 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヤナップ3944古代の咆哮 · #001 · JP | Price$0.13 | Move 7d+20.0%$0.10 to $0.12 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ブビィ3945古代の咆哮 · #010 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() コロモリ3946古代の咆哮 · #028 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() センリ3947古代の咆哮 · #065 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() メロコ3948古代の咆哮 · #066 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() レドームシ3949未来の一閃 · #004 · JP | Price$0.13 | Move 7d+116.7%$0.06 to $0.13 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カヌチャン3950未来の一閃 · #035 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.