42,995 of 45,891 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sigilyph351Brilliant Stars · #066 · Uncommon | Price$0.04 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate100% | PSA pop1 |
![]() Spiritomb352Brilliant Stars · #089 · Common | Price$0.04 | Move 7d−28.6%$0.07 to $0.05 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | 1 |
![]() Klang353Brilliant Stars · #103 · Uncommon | Price$0.04 | Move 7d−30.0%$0.05 to $0.04 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop1 |
![]() Klinklang354Brilliant Stars · #104 · Rare | Price$0.04 | Move 7d+33.3%$0.03 to $0.04 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate100% | PSA pop1 |
![]() Electabuzz355BREAKpoint · #42 · Common | Price$0.04 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop6 |
![]() Energy Search (Excadrill)356BW Trainer Kit: Excadrill & Zoroark · #21 · Common | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() モロバレル357ブラックボルト · #011 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アギルダー358ホワイトフレア · #009 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() クイタラン359ホワイトフレア · #016 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ナットレイ360ホワイトフレア · #064 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 古びたはねの化石361ホワイトフレア · #081 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() チェレン362ホワイトフレア · #084 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アルクジラ363バイオレットex · #023 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() コジオ364クレイバースト · #045 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() まけんきチョッキ365古代の咆哮 · #062 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ノノクラゲ366未来の一閃 · #007 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヒヤッキー367未来の一閃 · #016 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニダンギル368未来の一閃 · #044 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() クラベル369レイジングサーフ · #172 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() レッスンスタジオ370レイジングサーフ · #187 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヒメンカ371ステラミラクル · #008 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヤヤコマ372ステラミラクル · #083 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 重力玉373ステラミラクル · #095 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() タロ374ステラミラクル · #098 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ジュラルドン375楽園ドラゴーナ · #036 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドラセナ376楽園ドラゴーナ · #062 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() のんびりじゃらし377超電ブレイカー · #096 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ナモのみ378超電ブレイカー · #099 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 怖いお兄さん379バトルパートナーズ · #095 · JP | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Excadrill - 040/071380SV5M: Cyber Judge · #040/071 · JP · Uncommon | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Electric Generator381SV4a: Shiny Treasure ex · #156/190 · JP · None | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Rock Chestplate382SV4a: Shiny Treasure ex · #164/190 · JP · None | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Big Air Balloon383SV4a: Shiny Treasure ex · #165/190 · JP · None | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Gurdurr384S5R: Rapid Strike Master · #043/070 · JP · Common | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Mienfoo385S5R: Rapid Strike Master · #045/070 · JP · Common | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Snover386S6H: Silver Lance · #001/070 · JP · Common | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Rugged Helmet - 061/070387S6H: Silver Lance · #061/070 · JP · Uncommon | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Single Strike Scroll of Piercing388S6H: Silver Lance · #062/070 · JP · Uncommon | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Sandile389S11: Lost Abyss · #068/100 · JP · Common | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Tool Box390S11: Lost Abyss · #091/100 · JP · Uncommon | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Volcarona391S5a: Peerless Fighters · #010/070 · JP · Common | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Tool Scrapper - 138/184392S8b: VMAX Climax · #138/184 · JP · None | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Echoing Horn393S8b: VMAX Climax · #140/184 · JP · None | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Candela - 068/071394S10b: Pokemon GO · #068/071 · JP · Uncommon | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Voltorb395SV: ex Starter Set Pikachu ex & Pawmot · #003/021 · JP · None | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Electrode396SV: ex Starter Set Pikachu ex & Pawmot · #004/021 · JP · None | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Ruffian397SV9: Battle Partners · #095/100 · JP · Uncommon | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Arven's Toedscool398SV9a: Heat Wave Arena · #047/063 · JP · Common | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Amoonguss - 011/086399SV11B: Black Bolt · #011/086 · JP · Uncommon | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Accelgor - 009/086400SV11W: White Flare · #009/086 · JP · Uncommon | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.