43,030 of 45,921 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ゴルダック4451MEGAドリームex · #033 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ブリザポス4452MEGAドリームex · #042 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |

| Price$0.14 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
![]() トゲキッス4454MEGAドリームex · #066 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ムウマ4455MEGAドリームex · #067 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ムウマージ4456MEGAドリームex · #068 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() コマタナ4457MEGAドリームex · #116 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ハクリュー4458MEGAドリームex · #125 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オンバーン4459MEGAドリームex · #131 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() スピンロトム4460MEGAドリームex · #139 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ホップのウッウ4461MEGAドリームex · #143 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() なかよしポフィン4462MEGAドリームex · #153 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() むしとりセット4463MEGAドリームex · #157 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カナリィ4464MEGAドリームex · #170 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ハッコウシティ4465MEGAドリームex · #185 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ミステリーガーデン4466MEGAドリームex · #187 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ポニータ4467パラダイムトリガー · #010 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ダブラン4468パラダイムトリガー · #041 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() デカグース4469パラダイムトリガー · #087 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() レジアイス4470VSTARユニバース · #025 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() キュワワー4471VSTARユニバース · #064 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ポチエナ4472VSTARユニバース · #081 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() チョロネコ4473VSTARユニバース · #088 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() レアコイル4474VSTARユニバース · #095 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドーミラー4475VSTARユニバース · #098 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヒスイ ヌメイル4476VSTARユニバース · #113 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() レジドラゴ4477VSTARユニバース · #116 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ビッパ4478VSTARユニバース · #121 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ダークパッチ4479VSTARユニバース · #135 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パワータブレット4480VSTARユニバース · #139 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() チェレンの気くばり4481VSTARユニバース · #156 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 頂への雪道4482VSTARユニバース · #165 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヨマワル4483スターバース · #045 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() こだわりベルト4484スターバース · #090 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヘラクロス4485バトルリージョン · #005 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヤナッキー4486ブラックボルト · #005 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ママンボウ4487ブラックボルト · #027 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() シビビール4488ブラックボルト · #034 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ボルトロス4489ブラックボルト · #036 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ムンナ4490ブラックボルト · #038 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ローブシン4491ブラックボルト · #052 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ランドロス4492ブラックボルト · #056 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() チラーミィ4493ブラックボルト · #077 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() メブキジカ4494ホワイトフレア · #007 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ウォーグル4495ホワイトフレア · #077 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() サボネア4496スカーレットex · #001 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() メェークル4497スカーレットex · #003 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ミニーブ4498スカーレットex · #006 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カイデン4499スカーレットex · #024 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() キルリア4500スカーレットex · #027 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.