43,030 of 45,921 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() クエスパトラ4501スカーレットex · #037 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ボタン4502スカーレットex · #077 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() |
| Price$0.14 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
![]() カプサイジ4504バイオレットex · #012 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() コイル4505バイオレットex · #026 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() レアコイル4506バイオレットex · #027 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エレズン4507バイオレットex · #031 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() フラエッテ4508バイオレットex · #043 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ピクニックバスケット4509バイオレットex · #071 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() トロピウス4510トリプレットビート · #001 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() タマゲタケ4511トリプレットビート · #002 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ホゲータ4512トリプレットビート · #017 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アチゲータ4513トリプレットビート · #019 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() クワッス4514トリプレットビート · #028 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ダグトリオ4515トリプレットビート · #045 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 災いの荒野4516クレイバースト · #070 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アマージョ4517スノーハザード · #009 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ラブカス4518スノーハザード · #018 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ハルクジラ4519スノーハザード · #022 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ベラカス4520スノーハザード · #037 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ウソッキー4521スノーハザード · #041 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヤミカラス4522スノーハザード · #045 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マフィティフ4523スノーハザード · #049 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ファイトオレ4524スノーハザード · #067 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() リザード4525ポケモンカード151 · #005 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ポッポ4526ポケモンカード151 · #016 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() コラッタ4527ポケモンカード151 · #019 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニドリーナ4528ポケモンカード151 · #030 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ウツボット4529ポケモンカード151 · #071 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ポニータ4530ポケモンカード151 · #077 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() コイル4531ポケモンカード151 · #081 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() タマタマ4532ポケモンカード151 · #102 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ミニリュウ4533ポケモンカード151 · #147 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ストライク4534黒炎の支配者 · #004 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ボクレー4535黒炎の支配者 · #007 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ダルマッカ4536黒炎の支配者 · #017 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ボチ4537黒炎の支配者 · #052 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ウソハチ4538黒炎の支配者 · #058 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マッギョ4539黒炎の支配者 · #059 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ルガルガン4540黒炎の支配者 · #062 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ブロロン4541黒炎の支配者 · #084 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ピジョン4542黒炎の支配者 · #088 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() はげましのてがみ4543黒炎の支配者 · #100 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ラプラス4544レイジングサーフ · #002 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() バチュル4545レイジングサーフ · #016 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドンメル4546古代の咆哮 · #011 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() タッツー4547古代の咆哮 · #017 · JP | Price$0.14 | Move 7d+16.7%$0.12 to $0.14 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ウミトリオ4548古代の咆哮 · #025 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ミガルーサ4549古代の咆哮 · #026 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オトスパス4550古代の咆哮 · #036 · JP | Price$0.14 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.