5,155 of 50,535 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | Pro column. 4,045 cards carry a call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Toxtricity - 089/080151M2: Inferno X · #089/080 · JP · Art Rare | Price$1.33 | Move 7d |
| PSA 10 premium24x |
| Gem rate81% |
| PSA pop9,973 |
| House callunder the $1.50 signal floor |
![]() NymbleHolofoil152Phantasmal Flames · #096 · Illustration rare | Price$1.33Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$40.0026 comps | PSA 10 premium30x | Gem rate50% | PSA pop1,329 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() ケケンカニ153ステラミラクル · #107 · JP | Price$1.34 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$31.0014 comps | PSA 10 premium23x | Gem rate67% | PSA pop1,652 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Inteleon - 069/063154m1S: Mega Symphonia · #069/063 · JP · Art Rare | Price$1.34 | Move 7d | PSA 10 median$30.0026 comps | PSA 10 premium22x | Gem rate90% | PSA pop8,130 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Zapdos exHolofoil155151 · #145 · Double rare | Price$1.34Holofoil | Move 7d+3.1%median $1.28 then $1.32 | PSA 10 median$44.4011 comps | PSA 10 premium33x | Gem rate29% | PSA pop835 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Gumshoos - 075/063156m1L: Mega Brave · #075/063 · JP · Art Rare | Price$1.35 | Move 7d | PSA 10 median$28.2634 comps | PSA 10 premium21x | Gem rate89% | PSA pop9,121 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Aegislash VMAXHolofoil157Vivid Voltage · #127 · Holo Rare VMAX | Price$1.35Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$30.0069 comps | PSA 10 premium22x | Gem rate65% | PSA pop1,306 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Venusaur158S10b: Pokemon GO · #003/071 · JP · Rare | Price$1.36 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$28.0013 comps | PSA 10 premium21x | Gem rate | PSA pop | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Wugtrio exHolofoil159Temporal Forces · #190 · Ultra Rare | Price$1.36Holofoil | Move 7d−7.6%median $1.58 then $1.46 | PSA 10 median$37.2520 comps | PSA 10 premium27x | Gem rate59% | PSA pop261 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Garchomp VHolofoil160Astral Radiance · #117 · Holo Rare V | Price$1.36Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$55.0010 comps | PSA 10 premium40x | Gem rate41% | PSA pop160 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Boltund VMAXHolofoil161Fusion Strike · #104 · Holo Rare VMAX | Price$1.36Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$45.0015 comps | PSA 10 premium33x | Gem rate60% | PSA pop283 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Zarude - 090/081162M5: Abyss Eye · #090/081 · JP · Art Rare | Price$1.37 | Move 7d | PSA 10 median$30.7621 comps | PSA 10 premium22x | Gem rate96% | PSA pop165 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Iron Boulder exHolofoil163Temporal Forces · #192 · Ultra Rare | Price$1.37Holofoil | Move 7d+8.7%median $1.26 then $1.37 | PSA 10 median$29.2512 comps | PSA 10 premium21x | Gem rate47% | PSA pop271 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Team Rocket's Orbeetle - 104/098164SV10: The Glory of Team Rocket · #104/098 · JP · Art Rare | Price$1.38 | Move 7d | PSA 10 median$25.2018 comps | PSA 10 premium18x | Gem rate87% | PSA pop4,843 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Ambipom - 092/080165M2: Inferno X · #092/080 · JP · Art Rare | Price$1.38 | Move 7d | PSA 10 median$33.0046 comps | PSA 10 premium24x | Gem rate85% | PSA pop13,834 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Mega Abomasnow exHolofoil166Mega Evolution · #157 · Ultra Rare | Price$1.38Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$43.0017 comps | PSA 10 premium31x | Gem rate61% | PSA pop1,286 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Iono's Bellibolt exHolofoil167Journey Together · #172 · Ultra Rare | Price$1.38Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$40.0021 comps | PSA 10 premium29x | Gem rate40% | PSA pop3,747 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Cinderace VMAXHolofoil168Shining Fates · #19 · Holo Rare VMAX | Price$1.38Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$37.5010 comps | PSA 10 premium27x | Gem rate75% | PSA pop702 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() ニンフィアex169テラスタルフェスex · #069 · JP | Price$1.39 | Move 7d−9.8%median $1.53 then $1.38 | PSA 10 median$43.7036 comps | PSA 10 premium31x | Gem rate86% | PSA pop3,320 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Snubbull - 021/024170smP2: Great Detective Pikachu · #021/024 · JP · Common | Price$1.39 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$15.6019 comps | PSA 10 premium11x | Gem rate | PSA pop | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Wailord VHolofoil171Champion's Path · #13 · Holo Rare V | Price$1.39Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$47.9824 comps | PSA 10 premium35x | Gem rate | PSA pop | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Giratina VSTAR - 081/100172S11: Lost Abyss · #081/100 · JP · Triple Rare | Price$1.40 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$33.6013 comps | PSA 10 premium24x | Gem rate | PSA pop | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() AmbipomHolofoil173Phantasmal Flames · #107 · Illustration rare | Price$1.40Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$57.0049 comps | PSA 10 premium41x | Gem rate50% | PSA pop3,511 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Sprigatito - 017/M-P174M-P Promotional Cards · #017/M-P · JP · Promo | Price$1.41 | Move 7d | PSA 10 median$38.0067 comps | PSA 10 premium27x | Gem rate88% | PSA pop10,276 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Sinistcha exHolofoil175Twilight Masquerade · #189 · Ultra Rare | Price$1.41Holofoil | Move 7d−7.5%median $1.54 then $1.42 | PSA 10 median$50.0012 comps | PSA 10 premium35x | Gem rate51% | PSA pop253 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Zamazenta VSTARHolofoil176Crown Zenith · #099 · Holo Rare VSTAR | Price$1.41Holofoil | Move 7d−4.7%median $1.48 then $1.41 | PSA 10 median$40.0021 comps | PSA 10 premium28x | Gem rate58% | PSA pop397 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() バクガメス177ステラミラクル · #105 · JP | Price$1.42 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$29.0021 comps | PSA 10 premium20x | Gem rate83% | PSA pop2,527 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() ブリジュラス178ステラミラクル · #113 · JP | Price$1.42 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$35.0019 comps | PSA 10 premium25x | Gem rate83% | PSA pop2,421 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Galarian Articuno VHolofoil179Chilling Reign · #58 · Holo Rare V | Price$1.42Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$60.0019 comps | PSA 10 premium42x | Gem rate38% | PSA pop313 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() キュワワー180VSTARユニバース · #187 · JP | Price$1.43 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$21.6022 comps | PSA 10 premium15x | Gem rate86% | PSA pop2,989 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() マサキの転送181ポケモンカード151 · #199 · JP | Price$1.43 | Move 7d−5.3%median $1.51 then $1.43 | PSA 10 median$31.2017 comps | PSA 10 premium22x | Gem rate | PSA pop | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() ウリムー182バトルパートナーズ · #106 · JP | Price$1.43 | Move 7d | PSA 10 median$34.7216 comps | PSA 10 premium24x | Gem rate86% | PSA pop5,769 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Swinub - 106/100183SV9: Battle Partners · #106/100 · JP · Art Rare | Price$1.43 | Move 7d | PSA 10 median$34.7216 comps | PSA 10 premium24x | Gem rate86% | PSA pop5,769 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Clawitzer - 068/063184m1S: Mega Symphonia · #068/063 · JP · Art Rare | Price$1.43 | Move 7d | PSA 10 median$23.5019 comps | PSA 10 premium16x | Gem rate90% | PSA pop7,070 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Vespiquen exHolofoil185Obsidian Flames · #212 · Ultra Rare | Price$1.43Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$32.8314 comps | PSA 10 premium23x | Gem rate42% | PSA pop709 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Jasmine's GazeHolofoil186Surging Sparks · #233 · Ultra Rare | Price$1.43Holofoil | Move 7d+8.8%median $1.36 then $1.48 | PSA 10 median$48.4936 comps | PSA 10 premium34x | Gem rate28% | PSA pop1,238 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Tornadus VMAXHolofoil187Chilling Reign · #125 · Holo Rare VMAX | Price$1.43Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$35.0035 comps | PSA 10 premium24x | Gem rate69% | PSA pop323 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Hisuian Zoroark VSTARHolofoil188Lost Origin · #147 · Holo Rare VSTAR | Price$1.44Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$34.9925 comps | PSA 10 premium24x | Gem rate45% | PSA pop525 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Dhelmise VMAXHolofoil189Shining Fates · #10 · Ultra Rare | Price$1.44Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$29.4926 comps | PSA 10 premium20x | Gem rate | PSA pop | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Crobat VMAXHolofoil190Shining Fates · #45 · Holo Rare VMAX | Price$1.44Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$35.0057 comps | PSA 10 premium24x | Gem rate71% | PSA pop686 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Magcargo exHolofoil191Twilight Masquerade · #191 · Ultra Rare | Price$1.45Holofoil | Move 7d−0.7%median $1.46 then $1.45 | PSA 10 median$60.0018 comps | PSA 10 premium41x | Gem rate36% | PSA pop311 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Greninja exHolofoil192Stellar Crown · #041 · Double rare | Price$1.45Holofoil | Move 7d−2.9%median $1.39 then $1.35 | PSA 10 median$49.9418 comps | PSA 10 premium34x | Gem rate26% | PSA pop348 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Palossand exHolofoil193Surging Sparks · #221 · Ultra Rare | Price$1.45Holofoil | Move 7d−4.4%median $1.48 then $1.42 | PSA 10 median$40.0031 comps | PSA 10 premium28x | Gem rate44% | PSA pop686 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Grapploct VHolofoil194Champion's Path · #72 · Ultra Rare | Price$1.45Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$19.2024 comps | PSA 10 premium13x | Gem rate69% | PSA pop1,473 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() ToxtricityHolofoil195Phantasmal Flames · #103 · Illustration rare | Price$1.46Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$45.0035 comps | PSA 10 premium31x | Gem rate50% | PSA pop3,310 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Ignition EnergyHolofoil196Phantasmal Flames · #124 · Ultra Rare | Price$1.46Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$23.9525 comps | PSA 10 premium16x | Gem rate61% | PSA pop265 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() ドンメル197MEGAドリームex · #198 · JP | Price$1.48 | Move 7d | PSA 10 median$37.1012 comps | PSA 10 premium25x | Gem rate | PSA pop | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() マスカーニャex198レイジングサーフ · #321 · JP | Price$1.48 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$43.8717 comps | PSA 10 premium30x | Gem rate | PSA pop | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Numel - 198/193199M2a: High Class Pack: MEGA Dream ex · #198/193 · JP · Art Rare | Price$1.48 | Move 7d | PSA 10 median$37.1012 comps | PSA 10 premium25x | Gem rate | PSA pop | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() ClaydolHolofoil200Chaos Rising · #092 · Illustration rare | Price$1.48Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$55.0072 comps | PSA 10 premium37x | Gem rate | PSA pop | House callunder the $1.50 signal floor |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.