1,709 of 52,143 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | Pro column. 2,098 cards carry a call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kakuna - 2009 (Stephen Silvestro)451World Championship Decks · #66/111 · Common | Price$0.80 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() |
| Price$0.80 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
| House call |
![]() Duosion - 2011 (Ross Cawthon)453World Championship Decks · #56/114 · Uncommon | Price$0.80 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Sacred Ash - 2014 (Trent Orndorff)454World Championship Decks · #96/106 · Uncommon | Price$0.80 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Brigette - 2017 (Naoto Suzuki)455World Championship Decks · #134/162 · Uncommon | Price$0.80 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate100% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Brigette - 2017 (Zachary Bokhari)456World Championship Decks · #134/162 · Uncommon | Price$0.80 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate100% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Lysandre - 2015 (Jacob Van Wagner)457World Championship Decks · #90/106 · Uncommon | Price$0.82 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Double Colorless Energy - 2017 (Zachary Bokhari)458World Championship Decks · #136/149 · Uncommon | Price$0.82 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Rescue Stretcher - 2018 (Magnus Pedersen)459World Championship Decks · #130/145 · Uncommon | Price$0.82 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate100% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
Ice Rider Calyrex V - 2022 (Rikuto Ohashi)460World Championship Decks · #045/198 · Ultra Rare | Price$0.82 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate37% | PSA pop19 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Hisuian Decidueye V - 2022 (Ondrej Skubal)461World Championship Decks · #083/189 · Ultra Rare | Price$0.82 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate40% | PSA pop45 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Energy Removal 2 - 2005 (Curran Hill)462World Championship Decks · #89/112 · Uncommon | Price$0.83 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Broken Time-Space - 2010 (Mychael Bryan)463World Championship Decks · #104/127 · Uncommon | Price$0.83 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate19% | PSA pop21 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Super Rod - 2014 (Andrew Estrada)464World Championship Decks · #20/20 · Uncommon | Price$0.83 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
Meloetta - 2023 (Vance Kelley)465World Championship Decks · #124/264 · Rare | Price$0.83 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Spearow - 2007 (Jun Hasebe)466World Championship Decks · #61/100 · Common | Price$0.84 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Field Blower - 2018 (Robin Schulz)467World Championship Decks · #125/145 · Uncommon | Price$0.84 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Rescue Stretcher - 2018 (Pedro Eugenio Torres)468World Championship Decks · #130/145 · Uncommon | Price$0.84 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate100% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Professor Oak's New Theory - 2011 (Ross Cawthon)469World Championship Decks · #83/95 · Uncommon | Price$0.85 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate15% | PSA pop13 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Reuniclus - 2011 (Ross Cawthon)470World Championship Decks · #57/114 · Rare | Price$0.85 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop3 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Fisherman - 2016 (Cody Walinski)471World Championship Decks · #136/162 · Uncommon | Price$0.85 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Dusclops - 2014 (Trent Orndorff)472World Championship Decks · #39/106 · Uncommon | Price$0.86 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop4 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Solrock (47) - 2007 (Jeremy Scharff-Kim)473World Championship Decks · #47/107 · Uncommon | Price$0.87 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop3 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Roseanne's Research - 2009 (Jason Martinez)474World Championship Decks · #125/132 · Uncommon | Price$0.87 | Move 7d+9.3%$0.81 to $0.89 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate33% | PSA pop6 | House callunder the $1.50 signal floor |
Ralts (067/195/) - 2023 (Tord Reklev)475World Championship Decks · #067/195 · Common | Price$0.87 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
Cresselia - 2023 (Tord Reklev)476World Championship Decks · #074/196 · Holo Rare | Price$0.87 | Move 7d+1.2%$0.86 to $0.87 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Copycat - 2005 (Takashi Yoneda)477World Championship Decks · #138/165 · Uncommon | Price$0.88 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Lunatone (36) - 2006 (Miska Saari)478World Championship Decks · #36/107 · Uncommon | Price$0.88 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop3 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Fairy Garden - 2014 (Michikazu Tsuda)479World Championship Decks · #117/146 · Uncommon | Price$0.88 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() N - 2016 (Jesper Eriksen)480World Championship Decks · #105/124 · Uncommon | Price$0.88 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate60% | PSA pop10 | House callunder the $1.50 signal floor |
Hisuian Decidueye VSTAR - 2022 (Ondrej Skubal)481World Championship Decks · #084/189 · Ultra Rare | Price$0.88 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate38% | PSA pop45 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() TV Reporter - 2005 (Curran Hill)482World Championship Decks · #88/97 · Uncommon | Price$0.89 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
Copycat - 2006 (Hiroki Yano)483World Championship Decks · #83/109 · Uncommon | Price$0.89 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate50% | PSA pop6 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Junk Arm - 2012 (Shuto Itagaki)484World Championship Decks · #87/102 · Uncommon | Price$0.89 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Double Colorless Energy - 2013 (Ian Whiton)485World Championship Decks · #92/99 · Uncommon | Price$0.89 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop5 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Scramble Switch - 2014 (Haruto Kobayashi)486World Championship Decks · #129/135 · Rare | Price$0.89 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Rough Seas - 2015 (Jacob Van Wagner)487World Championship Decks · #137/160 · Uncommon | Price$0.89 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Startling Megaphone - 2016 (Cody Walinski)488World Championship Decks · #97/106 · Uncommon | Price$0.89 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Holon Energy FF - 2006 (Jimmy Ballard)489World Championship Decks · #104/113 · Rare | Price$0.90 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Scott - 2007 (Tom Roos)490World Championship Decks · #81/108 · Uncommon | Price$0.90 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Team Galactic's Invention G-103 Power Spray - 2009 (Tsubasa Nakamura)491World Championship Decks · #117/127 · Uncommon | Price$0.90 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate100% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Ultra Ball - 2014 (Michikazu Tsuda)492World Championship Decks · #99/106 · Uncommon | Price$0.90 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Fighting Stadium - 2015 (Alejandro Ng-Guzman)493World Championship Decks · #90/111 · Uncommon | Price$0.90 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Fighting Stadium - 2015 (Rowan Stavenow)494World Championship Decks · #90/111 · Uncommon | Price$0.90 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Focus Sash - 2015 (Alejandro Ng-Guzman)495World Championship Decks · #91/111 · Uncommon | Price$0.90 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Lysandre - 2015 (Rowan Stavenow)496World Championship Decks · #90/106 · Uncommon | Price$0.90 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Robo Substitute (Team Flare Gear) - 2015 (Alejandro Ng-Guzman)497World Championship Decks · #102/119 · Uncommon | Price$0.90 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Switch - 2015 (Alejandro Ng-Guzman)498World Championship Decks · #91/104 · Uncommon | Price$0.90 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Professor Kukui - 2017 (Zachary Bokhari)499World Championship Decks · #128/149 · Uncommon | Price$0.90 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate50% | PSA pop8 | House callunder the $1.50 signal floor |
Startling Megaphone - 2016 (Shintaro Ito)500World Championship Decks · #97/106 · Uncommon | Price$0.90 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.