1,709 of 52,143 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | Pro column. 2,098 cards carry a call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch - 2022 (Andre Chiasson)101World Championship Decks · #183/202 · Common | Price$0.25 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
Collapsed Stadium - 2023 (Tord Reklev)102World Championship Decks · #137/172 · Uncommon |
| Price$0.25 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
| House call |
Fog Crystal - 2023 (Tord Reklev)103World Championship Decks · #140/198 · Uncommon | Price$0.25 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate100% | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
Ancient Booster Energy Capsule - 2024 (Sakuya O.)104World Championship Decks · #140/162 · Uncommon | Price$0.25 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
Ultra Ball - 2024 (Jesse Parker)105World Championship Decks · #196/198 · Uncommon | Price$0.25 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate84% | PSA pop905 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Copycat - 2007 (Jun Hasebe)106World Championship Decks · #73/101 · Uncommon | Price$0.26 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate67% | PSA pop3 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Memory Berry - 2009 (David Cohen)107World Championship Decks · #110/127 · Uncommon | Price$0.26 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Colress Machine - 2014 (Haruto Kobayashi)108World Championship Decks · #119/135 · Uncommon | Price$0.26 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Level Ball - 2016 (Cody Walinski)109World Championship Decks · #76/98 · Uncommon | Price$0.26 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Lysandre - 2016 (Shunto Sadahiro)110World Championship Decks · #78/98 · Uncommon | Price$0.26 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate50% | PSA pop4 | House callunder the $1.50 signal floor |
Bibarel - 2022 (Ondrej Skubal)111World Championship Decks · #121/172 · Rare | Price$0.26 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
Lost Vacuum - 2023 (Vance Kelley)112World Championship Decks · #162/196 · Uncommon | Price$0.26 | Move 7d−18.7%$0.32 to $0.26 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
Electric Generator - 2024 (Jesse Parker)113World Championship Decks · #170/198 · Uncommon | Price$0.26 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Bebe's Search - 2009 (David Cohen)114World Championship Decks · #89/111 · Uncommon | Price$0.27 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate13% | PSA pop23 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Judge - 2016 (Jesper Eriksen)115World Championship Decks · #143/162 · Uncommon | Price$0.27 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Choice Band - 2017 (Naoto Suzuki)116World Championship Decks · #121/145 · Uncommon | Price$0.27 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate67% | PSA pop3 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Acro Bike - 2019 (Kaya Lichtleitner)117World Championship Decks · #123/168 · Uncommon | Price$0.27 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Beast Ring - 2019 (Shintaro Ito)118World Championship Decks · #102/131 · Rare | Price$0.27 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop3 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Custom Catcher - 2019 (Haruki Miyamoto)119World Championship Decks · #171/214 · Uncommon | Price$0.27 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
Ultra Ball - 2024 (Evan Pavelski)120World Championship Decks · #196/198 · Uncommon | Price$0.27 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate84% | PSA pop904 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Forest of Giant Plants - 2016 (Jesper Eriksen)121World Championship Decks · #74/98 · Uncommon | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Mega Turbo - 2016 (Shintaro Ito)122World Championship Decks · #86/108 · Uncommon | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate50% | PSA pop6 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Rough Seas - 2016 (Cody Walinski)123World Championship Decks · #137/160 · Uncommon | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Yanma - 2016 (Jesper Eriksen)124World Championship Decks · #3/119 · Common | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Giant Hearth - 2019 (Henry Brand)125World Championship Decks · #197/236 · Uncommon | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Viridian Forest - 2019 (Henry Brand)126World Championship Decks · #156/181 · Uncommon | Price$0.28 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate60% | PSA pop5 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Skyarrow Bridge - 2014 (Andrew Estrada)127World Championship Decks · #91/99 · Uncommon | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Double Colorless Energy - 2017 (Diego Cassiraga)128World Championship Decks · #136/149 · Uncommon | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Cherish Ball - 2019 (Henry Brand)129World Championship Decks · #191/236 · Uncommon | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate100% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Celio's Network - 2005 (Jeremy Maron)130World Championship Decks · #88/112 · Uncommon | Price$0.30 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Random Receiver - 2012 (Zachary Bokhari)131World Championship Decks · #99/108 · Uncommon | Price$0.30 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Accelgor - 2013 (Ian Whiton)132World Championship Decks · #11/108 · Rare | Price$0.30 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Professor Juniper - 2015 (Alejandro Ng-Guzman)133World Championship Decks · #84/101 · Uncommon | Price$0.30 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Super Rod - 2016 (Cody Walinski)134World Championship Decks · #149/162 · Uncommon | Price$0.30 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Electromagnetic Radar - 2019 (Henry Brand)135World Championship Decks · #169/214 · Uncommon | Price$0.30 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate100% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
Double Turbo Energy - 2022 (Ondrej Skubal)136World Championship Decks · #151/172 · Uncommon | Price$0.30 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
Boss's Orders (Cyrus) - 2022 (Andre Chiasson)137World Championship Decks · #132/172 · Rare | Price$0.30 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
Jet Energy - 2023 (Gabriel Fernandez)a138World Championship Decks · #190/193 · Uncommon | Price$0.30 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop4 | House callunder the $1.50 signal floor |
Echoing Horn - 2023 (Shao Tong Yen)139World Championship Decks · #136/198 · Uncommon | Price$0.30 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Claydol - 2008 (Dylan Lefavour)140World Championship Decks · #15/106 · Rare | Price$0.31 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop4 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Colress - 2013 (Clement Lamberton)141World Championship Decks · #118/135 · Uncommon | Price$0.31 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Shelmet - 2013 (Ian Whiton)142World Championship Decks · #10/108 · Common | Price$0.31 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
Ordinary Rod - 2022 (Sebastian Lashmet)143World Championship Decks · #171/202 · Uncommon | Price$0.31 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
Inteleon (058) - 2022 (Rikuto Ohashi)144World Championship Decks · #058/202 · Rare | Price$0.31 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop3 | House callunder the $1.50 signal floor |
Professor's Research - 189/198 - 2024 (Evan Pavelski)145World Championship Decks · #189/198 · Rare | Price$0.31 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
Basic Grass Energy - 2024 (Evan Pavelski)146World Championship Decks · #9 · Common | Price$0.31 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate67% | PSA pop9 | House callunder the $1.50 signal floor |
Basic Fire Energy - 2024 (Evan Pavelski)147World Championship Decks · #10 · Common | Price$0.31 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate43% | PSA pop7 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Poke Drawer + - 2009 (David Cohen)148World Championship Decks · #89/100 · Uncommon | Price$0.32 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Acro Bike - 2019 (Henry Brand)149World Championship Decks · #123/168 · Uncommon | Price$0.32 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
Reversal Energy - 2023 (Tord Reklev)150World Championship Decks · #192/193 · Uncommon | Price$0.32 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate67% | PSA pop3 | House callunder the $1.50 signal floor |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.