106 of 45,891 priced cards clear this bar
| Card | Price▾ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Meganium51Call of Legends · #27 | Price$4.99 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate17% | PSA pop24 |
![]() Eevee52Call of Legends · #56 | Price$4.49 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate18% | PSA pop62 |
![]() Vulpix53Call of Legends · #75 | Price$4.22 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate14% | PSA pop21 |
![]() Mr. Mime54Call of Legends · #29 | Price$3.41 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate20% | PSA pop5 |
![]() Tyrogue55Call of Legends · #36 | Price$3.21 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate20% | PSA pop5 |
![]() Ampharos56Call of Legends · #23 | Price$3.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate31% | PSA pop13 |
![]() Mismagius57Call of Legends · #28 | Price$2.71 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate14% | PSA pop7 |
![]() Magikarp58Call of Legends · #61 | Price$2.59 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate6.5% | PSA pop31 |
![]() Zangoose59Call of Legends · #39 | Price$1.80 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop2 |
![]() Skarmory60Call of Legends · #31 | Price$1.56 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate25% | PSA pop8 |
![]() Chikorita61Call of Legends · #53 | Price$1.53 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate14% | PSA pop21 |
![]() Ursaring62Call of Legends · #37 | Price$1.44 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate60% | PSA pop5 |
![]() Mime Jr.63Call of Legends · #47 | Price$1.41 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate17% | PSA pop6 |
![]() Houndour64Call of Legends · #59 | Price$1.41 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate18% | PSA pop17 |
![]() Weezing65Call of Legends · #38 | Price$1.19 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop4 |
![]() Darkness Energy66Call of Legends · #86 | Price$1.11 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop3 |
![]() Professor Oak's New Theory67Call of Legends · #83 | Price$0.98 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate50% | PSA pop2 |
![]() Quilava68Call of Legends · #49 | Price$0.96 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate30% | PSA pop10 |
![]() Totodile69Call of Legends · #74 | Price$0.96 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate11% | PSA pop35 |
![]() Pidgeotto70Call of Legends · #48 | Price$0.95 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop7 |
![]() Magby71Call of Legends · #46 | Price$0.94 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate25% | PSA pop4 |
![]() Slowpoke72Call of Legends · #70 | Price$0.89 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate13% | PSA pop8 |
![]() Lost World73Call of Legends · #81 | Price$0.87 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop4 |
![]() Clefairy74Call of Legends · #54 | Price$0.80 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate9.1% | PSA pop11 |
![]() Croconaw75Call of Legends · #41 | Price$0.79 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate40% | PSA pop10 |
![]() Flaaffy76Call of Legends · #43 | Price$0.72 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop6 |
![]() Tangrowth77Call of Legends · #34 | Price$0.70 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate17% | PSA pop6 |
![]() Cyndaquil78Call of Legends · #55 | Price$0.69 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate16% | PSA pop19 |
![]() Granbull79Call of Legends · #26 | Price$0.66 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop3 |
![]() Mawile80Call of Legends · #64 | Price$0.65 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate14% | PSA pop7 |
![]() Bayleef81Call of Legends · #40 | Price$0.61 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate27% | PSA pop11 |
![]() Mareep82Call of Legends · #63 | Price$0.57 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate14% | PSA pop7 |
![]() Pidgey83Call of Legends · #67 | Price$0.51 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate14% | PSA pop7 |
![]() Metal Energy84Call of Legends · #87 | Price$0.51 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate33% | PSA pop6 |
![]() Dual Ball85Call of Legends · #78 | Price$0.50 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop1 |
![]() Misdreavus86Call of Legends · #65 | Price$0.48 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate20% | PSA pop5 |
![]() Donphan87Call of Legends · #42 | Price$0.47 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop2 |
![]() Riolu88Call of Legends · #50 | Price$0.47 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop6 |
![]() Koffing89Call of Legends · #60 | Price$0.47 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate14% | PSA pop7 |
![]() Phanpy90Call of Legends · #66 | Price$0.47 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop15 |
![]() Hitmonlee91Call of Legends · #58 | Price$0.45 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate9.1% | PSA pop11 |
![]() Teddiursa92Call of Legends · #73 | Price$0.43 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop9 |
![]() Snubbull93Call of Legends · #71 | Price$0.42 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop6 |
![]() Interviewer's Questions94Call of Legends · #79 | Price$0.40 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop10 |
![]() Magmar95Call of Legends · #62 | Price$0.39 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate11% | PSA pop9 |
![]() Tangela96Call of Legends · #72 | Price$0.39 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop5 |
![]() Cheerleader's Cheer97Call of Legends · #76 | Price$0.39 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop2 |
![]() Relicanth98Call of Legends · #69 | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop6 |
![]() Lost Remover99Call of Legends · #80 | Price$0.38 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate38% | PSA pop8 |
![]() Hitmonchan100Call of Legends · #57 | Price$0.37 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate18% | PSA pop17 |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.