280 of 52,143 priced cards clear this bar
| Card | Price▾ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | Pro column. 2,098 cards carry a call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() N's Reshiram (Energy Symbol Pattern)51ME: Ascended Heroes · #154/217 · Rare | Price$0.34 | Move 7d−5.4%$0.37 to $0.35 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate50% | PSA pop6 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() |
| Price$0.33 |
| Move 7d−5.6%$0.36 to $0.34 |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
| House call |
![]() Poochyena (Dusk Ball)53ME: Ascended Heroes · #128/217 · Common | Price$0.33 | Move 7d+3.6%$0.28 to $0.29 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate67% | PSA pop3 | House callunder the $1.50 signal floor |
Croconaw (Energy Symbol Pattern)54ME: Ascended Heroes · #042/217 · Uncommon | Price$0.33 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Eelektrik (Energy Symbol Pattern)55ME: Ascended Heroes · #060/217 · Uncommon | Price$0.33 | Move 7d−10.8%$0.37 to $0.33 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Kingambit (Energy Symbol Pattern)56ME: Ascended Heroes · #148/217 · Rare | Price$0.33 | Move 7d−15.8%$0.38 to $0.32 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Charmander (Friend Ball)57ME: Ascended Heroes · #020/217 · Common | Price$0.32 | Move 7d+14.3%$0.28 to $0.32 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Raichu (Friend Ball)58ME: Ascended Heroes · #056/217 · Uncommon | Price$0.32 | Move 7d−11.1%$0.36 to $0.32 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
Iono's Wattrel (Poke Ball)59ME: Ascended Heroes · #071/217 · Common | Price$0.32 | Move 7d−2.9%$0.34 to $0.33 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Banette (Dusk Ball)60ME: Ascended Heroes · #091/217 · Uncommon | Price$0.32 | Move 7d−5.9%$0.34 to $0.32 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Galarian Zigzagoon (Dusk Ball)61ME: Ascended Heroes · #130/217 · Common | Price$0.32 | Move 7d−6.9%$0.29 to $0.27 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Dratini (Love Ball)62ME: Ascended Heroes · #150/217 · Common | Price$0.32 | Move 7d+3.4%$0.29 to $0.30 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate89% | PSA pop9 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Dustox (Energy Symbol Pattern)63ME: Ascended Heroes · #015/217 · Uncommon | Price$0.32 | Move 7d+6.7%$0.30 to $0.32 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Spectrier (Energy Symbol Pattern)64ME: Ascended Heroes · #098/217 · Rare | Price$0.32 | Move 7d−3.0%$0.33 to $0.32 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Team Rocket's Dugtrio (Energy Symbol Pattern)65ME: Ascended Heroes · #101/217 · Uncommon | Price$0.32 | Move 7d−6.3%$0.32 to $0.30 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Team Rocket's Meowth (Energy Symbol Pattern)66ME: Ascended Heroes · #161/217 · Common | Price$0.32 | Move 7d−10.0%$0.30 to $0.27 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate26% | PSA pop31 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Drampa (Energy Symbol Pattern)67ME: Ascended Heroes · #176/217 · Uncommon | Price$0.32 | Move 7d−11.8%$0.34 to $0.30 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Clefable (Love Ball)68ME: Ascended Heroes · #075/217 · Uncommon | Price$0.31 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Marill (Friend Ball)69ME: Ascended Heroes · #083/217 · Common | Price$0.31 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Misdreavus (Dusk Ball)70ME: Ascended Heroes · #085/217 · Common | Price$0.31 | Move 7d−6.1%$0.33 to $0.31 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Skitty (Love Ball)71ME: Ascended Heroes · #165/217 · Common | Price$0.31 | Move 7d+24.0%$0.25 to $0.31 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate14% | PSA pop7 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Ethan's Magcargo (Energy Symbol Pattern)72ME: Ascended Heroes · #024/217 · Rare | Price$0.31 | Move 7d−6.3%$0.32 to $0.30 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Salazzle (Energy Symbol Pattern)73ME: Ascended Heroes · #035/217 · Uncommon | Price$0.31 | Move 7d+10.7%$0.28 to $0.31 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Team Rocket's Exeggcute (Energy Symbol Pattern)74ME: Ascended Heroes · #077/217 · Common | Price$0.31 | Move 7d+14.8%$0.27 to $0.31 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Team Rocket's Exeggutor (Energy Symbol Pattern)75ME: Ascended Heroes · #078/217 · Rare | Price$0.31 | Move 7d+3.7%$0.27 to $0.28 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Mightyena (Energy Symbol Pattern)76ME: Ascended Heroes · #129/217 · Uncommon | Price$0.31 | Move 7d−6.9%$0.29 to $0.27 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Mawile (Energy Symbol Pattern)77ME: Ascended Heroes · #144/217 · Uncommon | Price$0.31 | Move 7d−3.2%$0.31 to $0.30 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Noivern (Energy Symbol Pattern)78ME: Ascended Heroes · #157/217 · Uncommon | Price$0.31 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate100% | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Mismagius (Dusk Ball)79ME: Ascended Heroes · #086/217 · Rare | Price$0.30 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Cynthia's Gible (Poke Ball)80ME: Ascended Heroes · #109/217 · Common | Price$0.30 | Move 7d−3.2%$0.31 to $0.30 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Galarian Obstagoon (Dusk Ball)81ME: Ascended Heroes · #132/217 · Uncommon | Price$0.30 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Frosmoth (Energy Symbol Pattern)82ME: Ascended Heroes · #053/217 · Uncommon | Price$0.30 | Move 7d−9.1%$0.33 to $0.30 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Mismagius (Energy Symbol Pattern)83ME: Ascended Heroes · #086/217 · Rare | Price$0.30 | Move 7d−18.7%$0.32 to $0.26 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Groudon (Energy Symbol Pattern)84ME: Ascended Heroes · #108/217 · Rare | Price$0.30 | Move 7d+3.3%$0.30 to $0.31 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate100% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Cynthia's Gabite (Energy Symbol Pattern)85ME: Ascended Heroes · #110/217 · Uncommon | Price$0.30 | Move 7d−3.0%$0.33 to $0.32 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Larry's Starly (Energy Symbol Pattern)86ME: Ascended Heroes · #168/217 · Common | Price$0.30 | Move 7d+3.8%$0.26 to $0.27 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate33% | PSA pop3 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Larry's Staraptor (Energy Symbol Pattern)87ME: Ascended Heroes · #170/217 · Rare | Price$0.30 | Move 7d−11.8%$0.34 to $0.30 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Chikorita (Friend Ball)88ME: Ascended Heroes · #008/217 · Common | Price$0.29 | Move 7d+4.0%$0.25 to $0.26 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Charmeleon (Friend Ball)89ME: Ascended Heroes · #021/217 · Uncommon | Price$0.29 | Move 7d+7.4%$0.27 to $0.29 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Croconaw (Friend Ball)90ME: Ascended Heroes · #042/217 · Uncommon | Price$0.29 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Team Rocket's Exeggutor (Team Rocket)91ME: Ascended Heroes · #078/217 · Rare | Price$0.29 | Move 7d−3.4%$0.29 to $0.28 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate33% | PSA pop3 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Spectrier (Dusk Ball)92ME: Ascended Heroes · #098/217 · Rare | Price$0.29 | Move 7d+3.4%$0.29 to $0.30 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Scraggy (Quick Ball)93ME: Ascended Heroes · #134/217 · Common | Price$0.29 | Move 7d+3.6%$0.28 to $0.29 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate33% | PSA pop3 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Hoopa (Poke Ball)94ME: Ascended Heroes · #141/217 · Rare | Price$0.29 | Move 7d−6.5%$0.31 to $0.29 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop6 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Delcatty (Love Ball)95ME: Ascended Heroes · #166/217 · Uncommon | Price$0.29 | Move 7d+7.4%$0.27 to $0.29 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Bayleef (Energy Symbol Pattern)96ME: Ascended Heroes · #009/217 · Uncommon | Price$0.29 | Move 7d+3.4%$0.29 to $0.30 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Camerupt (Energy Symbol Pattern)97ME: Ascended Heroes · #028/217 · Uncommon | Price$0.29 | Move 7d−6.5%$0.31 to $0.29 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() N's Darmanitan (Energy Symbol Pattern)98ME: Ascended Heroes · #033/217 · Uncommon | Price$0.29 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
Glastrier (Energy Symbol Pattern)99ME: Ascended Heroes · #054/217 · Uncommon | Price$0.29 | Move 7d−3.3%$0.30 to $0.29 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
Tapu Koko (Energy Symbol Pattern)100ME: Ascended Heroes · #067/217 · Rare | Price$0.29 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.