169 of 45,881 priced cards clear this bar
| Card | Price▾ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sawk151Burning Shadows · #72 · Common | Price$0.11 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate86% | PSA pop7 |
![]() Malamar152Burning Shadows · #90 · Rare | Price$0.11 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop1 |
![]() Hoothoot153Burning Shadows · #106 · Common | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate90% | PSA pop10 |
![]() Rhyhorn154Burning Shadows · #65 · Common | Price$0.10 | Move 7d−7.7%$0.13 to $0.12 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate82% | PSA pop11 |
![]() Po Town155Burning Shadows · #121 · Uncommon | Price$0.09 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate29% | PSA pop7 |
![]() Tormenting Spray156Burning Shadows · #125 · Uncommon | Price$0.09 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate25% | PSA pop8 |
![]() Alolan Grimer157Burning Shadows · #83 · Common | Price$0.08 | Move 7d+57.1%$0.07 to $0.11 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate83% | PSA pop12 |
![]() Sophocles158Burning Shadows · #123 · Uncommon | Price$0.07 | Move 7d−14.3%$0.07 to $0.06 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate67% | PSA pop6 |
![]() Dewpider159Burning Shadows · #14 · Common | Price$0.07 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate42% | PSA pop12 |
![]() Whirlipede160Burning Shadows · #57 · Uncommon | Price$0.07 | Move 7d+25.0%$0.04 to $0.05 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate57% | PSA pop7 |
![]() Dusclops161Burning Shadows · #52 · Uncommon | Price$0.06 | Move 7d−37.5%$0.08 to $0.05 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate14% | PSA pop7 |
![]() Sandygast162Burning Shadows · #61 · Common | Price$0.06 | Move 7d−16.7%$0.06 to $0.05 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate89% | PSA pop9 |
![]() Rhydon163Burning Shadows · #66 · Uncommon | Price$0.06 | Move 7d−37.5%$0.08 to $0.05 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate25% | PSA pop8 |
![]() Simisear164Burning Shadows · #23 · Uncommon | Price$0.05 | Move 7d−40.0%$0.05 to $0.03 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate71% | PSA pop7 |
![]() Solrock165Burning Shadows · #69 · Uncommon | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate20% | PSA pop5 |
![]() Crabrawler166Burning Shadows · #73 · Common | Price$0.05 | Move 7d−50.0%$0.04 to $0.02 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate67% | PSA pop15 |
![]() Inkay167Burning Shadows · #89 · Common | Price$0.05 | Move 7d+16.7%$0.06 to $0.07 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate90% | PSA pop10 |
![]() Weakness Policy168Burning Shadows · #126 · Uncommon | Price$0.03 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate33% | PSA pop6 |
![]() Pansear169Burning Shadows · #22 · Common | Price$0.02 | Move 7d+50.0%$0.02 to $0.03 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate25% | PSA pop12 |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.