280 of 52,143 priced cards clear this bar
| Card | Price▾ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | Pro column. 2,098 cards carry a call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Grubbin (Energy Symbol Pattern)201ME: Ascended Heroes · #017/217 · Common | Price$0.24 | Move 7d+4.3%$0.23 to $0.24 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() |
| Price$0.24 |
| Move 7d0.0% |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate50% |
| PSA pop2 |
| House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Sneasel (Energy Symbol Pattern)203ME: Ascended Heroes · #044/217 · Common | Price$0.24 | Move 7d+14.3%$0.21 to $0.24 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
Snom (Energy Symbol Pattern)204ME: Ascended Heroes · #052/217 · Common | Price$0.24 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate50% | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
Vikavolt (Energy Symbol Pattern)205ME: Ascended Heroes · #066/217 · Uncommon | Price$0.24 | Move 7d+14.3%$0.21 to $0.24 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Riolu (Energy Symbol Pattern)206ME: Ascended Heroes · #112/217 · Common | Price$0.24 | Move 7d−8.3%$0.24 to $0.22 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Okidogi (Energy Symbol Pattern)207ME: Ascended Heroes · #122/217 · Rare | Price$0.24 | Move 7d−7.4%$0.27 to $0.25 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate100% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Larry's Rufflet (Energy Symbol Pattern)208ME: Ascended Heroes · #173/217 · Common | Price$0.24 | Move 7d+4.0%$0.25 to $0.26 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate33% | PSA pop3 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Hop's Cramorant (Energy Symbol Pattern)209ME: Ascended Heroes · #177/217 · Uncommon | Price$0.24 | Move 7d+9.1%$0.22 to $0.24 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Erika's Tangela (Poke Ball)210ME: Ascended Heroes · #007/217 · Common | Price$0.23 | Move 7d−8.3%$0.24 to $0.22 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop6 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Silcoon (Love Ball)211ME: Ascended Heroes · #012/217 · Common | Price$0.23 | Move 7d−4.3%$0.23 to $0.22 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Beautifly (Love Ball)212ME: Ascended Heroes · #013/217 · Uncommon | Price$0.23 | Move 7d−8.0%$0.25 to $0.23 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Raboot (Friend Ball)213ME: Ascended Heroes · #037/217 · Common | Price$0.23 | Move 7d−15.0%$0.20 to $0.17 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Weavile (Dusk Ball)214ME: Ascended Heroes · #045/217 · Uncommon | Price$0.23 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Frosmoth (Friend Ball)215ME: Ascended Heroes · #053/217 · Uncommon | Price$0.23 | Move 7d+9.5%$0.21 to $0.23 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Coalossal (Dusk Ball)216ME: Ascended Heroes · #120/217 · Rare | Price$0.23 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Larry's Staraptor (Poke Ball)217ME: Ascended Heroes · #170/217 · Rare | Price$0.23 | Move 7d+21.1%$0.19 to $0.23 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Larry's Rufflet (Poke Ball)218ME: Ascended Heroes · #173/217 · Common | Price$0.23 | Move 7d+9.5%$0.21 to $0.23 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate33% | PSA pop3 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Erika's Oddish (Energy Symbol Pattern)219ME: Ascended Heroes · #001/217 · Common | Price$0.23 | Move 7d−20.0%$0.30 to $0.24 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Erika's Tangela (Energy Symbol Pattern)220ME: Ascended Heroes · #007/217 · Common | Price$0.23 | Move 7d−14.8%$0.27 to $0.23 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate20% | PSA pop15 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Cascoon (Energy Symbol Pattern)221ME: Ascended Heroes · #014/217 · Common | Price$0.23 | Move 7d+15.0%$0.20 to $0.23 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Raboot (Energy Symbol Pattern)222ME: Ascended Heroes · #037/217 · Common | Price$0.23 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Ralts (Energy Symbol Pattern)223ME: Ascended Heroes · #087/217 · Common | Price$0.23 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Pancham (Energy Symbol Pattern)224ME: Ascended Heroes · #115/217 · Common | Price$0.23 | Move 7d+4.5%$0.22 to $0.23 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Bisharp (Energy Symbol Pattern)225ME: Ascended Heroes · #147/217 · Common | Price$0.23 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Larry's Dunsparce (Energy Symbol Pattern)226ME: Ascended Heroes · #163/217 · Common | Price$0.23 | Move 7d−12.0%$0.25 to $0.22 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate50% | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Fan Rotom (Energy Symbol Pattern)227ME: Ascended Heroes · #171/217 · Common | Price$0.23 | Move 7d−4.2%$0.24 to $0.23 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Dustox (Love Ball)228ME: Ascended Heroes · #015/217 · Uncommon | Price$0.22 | Move 7d−7.7%$0.26 to $0.24 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Team Rocket's Tarountula (Team Rocket)229ME: Ascended Heroes · #018/217 · Common | Price$0.22 | Move 7d−14.8%$0.27 to $0.23 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Camerupt (Quick Ball)230ME: Ascended Heroes · #028/217 · Uncommon | Price$0.22 | Move 7d+4.8%$0.21 to $0.22 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Meditite (Quick Ball)231ME: Ascended Heroes · #103/217 · Common | Price$0.22 | Move 7d−4.3%$0.23 to $0.22 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Pancham (Love Ball)232ME: Ascended Heroes · #115/217 · Common | Price$0.22 | Move 7d+5.0%$0.20 to $0.21 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Pawniard (Quick Ball)233ME: Ascended Heroes · #146/217 · Common | Price$0.22 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate50% | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Larry's Staravia (Poke Ball)234ME: Ascended Heroes · #169/217 · Uncommon | Price$0.22 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Fan Rotom (Dusk Ball)235ME: Ascended Heroes · #171/217 · Common | Price$0.22 | Move 7d−8.7%$0.23 to $0.21 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Larry's Braviary (Poke Ball)236ME: Ascended Heroes · #174/217 · Uncommon | Price$0.22 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop3 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Tepig (Energy Symbol Pattern)237ME: Ascended Heroes · #029/217 · Common | Price$0.22 | Move 7d+4.8%$0.21 to $0.22 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate24% | PSA pop117 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Misdreavus (Energy Symbol Pattern)238ME: Ascended Heroes · #085/217 · Common | Price$0.22 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Medicham (Energy Symbol Pattern)239ME: Ascended Heroes · #104/217 · Common | Price$0.22 | Move 7d+10.0%$0.20 to $0.22 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Galarian Zigzagoon (Energy Symbol Pattern)240ME: Ascended Heroes · #130/217 · Common | Price$0.22 | Move 7d+5.0%$0.20 to $0.21 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
Dratini (Energy Symbol Pattern)241ME: Ascended Heroes · #150/217 · Common | Price$0.22 | Move 7d−8.3%$0.24 to $0.22 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate33% | PSA pop3 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Ethan's Magcargo (Poke Ball)242ME: Ascended Heroes · #024/217 · Rare | Price$0.21 | Move 7d+5.0%$0.20 to $0.21 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate67% | PSA pop3 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Tynamo (Quick Ball)243ME: Ascended Heroes · #059/217 · Common | Price$0.21 | Move 7d+5.0%$0.20 to $0.21 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Charjabug (Quick Ball)244ME: Ascended Heroes · #065/217 · Common | Price$0.21 | Move 7d+5.0%$0.20 to $0.21 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Medicham (Quick Ball)245ME: Ascended Heroes · #104/217 · Common | Price$0.21 | Move 7d+16.7%$0.18 to $0.21 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Riolu (Friend Ball)246ME: Ascended Heroes · #112/217 · Common | Price$0.21 | Move 7d+5.0%$0.20 to $0.21 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate40% | PSA pop5 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Rolycoly (Dusk Ball)247ME: Ascended Heroes · #118/217 · Common | Price$0.21 | Move 7d+18.8%$0.16 to $0.19 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop3 | House callunder the $1.50 signal floor |
Mawile (Dusk Ball)248ME: Ascended Heroes · #144/217 · Uncommon | Price$0.21 | Move 7d−4.8%$0.21 to $0.20 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Bisharp (Quick Ball)249ME: Ascended Heroes · #147/217 · Common | Price$0.21 | Move 7d−8.3%$0.24 to $0.22 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Larry's Komala (Poke Ball)250ME: Ascended Heroes · #175/217 · Common | Price$0.21 | Move 7d−12.0%$0.25 to $0.22 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate33% | PSA pop3 | House callunder the $1.50 signal floor |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.