We do not hold a price history for 黒炎の支配者 yet, so there is no set value, no trend and no chase ladder on this page. That is a gap in our own coverage and says nothing about what the cards are worth. The full card list is below, and each card carries whatever price we do hold.
Answers come from this page's recorded prices and verified PSA sold medians, with the sample size behind each one.
Recorded moonstone data only. Not financial advice.
| No. | Card | Market |
|---|---|---|
| 001/108 | ナゾノクサ | $0.17 |
| 002/108 | クサイハナ | $0.17 |
| 003/108 | キレイハナ | $0.17 |
| 004/108 | ストライク | $0.18 |
| 005/108 | ツボツボ | $0.19 |
| 006/108 | ミツハニー | $0.13 |
| 007/108 | ボクレー | $0.12 |
| 008/108 | オーロット | $0.10 |
| 009/108 | カプサイジ | $0.08 |
| 010/108 | カプサイジ | $0.18 |
| 011/108 | スコヴィラン | $0.22 |
| 012/108 | ヒトカゲ | $0.16 |
| 013/108 | リザード | $0.15 |
| 014/108 | ロコン | $0.18 |
| 015/108 | キュウコン | $0.24 |
| 016/108 | エンテイ | $0.34 |
| 017/108 | ダルマッカ | $0.13 |
| 018/108 | ヒヒダルマ | $0.08 |
| 019/108 | クイタラン | $0.04 |
| 020/108 | コオリッポex | $0.37 |
| 021/108 | キバニア | $0.20 |
| 022/108 | サメハダー | $0.18 |
| 023/108 | オタマロ | $0.15 |
| 024/108 | ガマガル | $0.16 |
| 025/108 | ガマゲロゲ | $0.21 |
| 026/108 | クマシュン | $0.11 |
| 027/108 | ツンベアー | $0.10 |
| 028/108 | フリージオ | $0.16 |
| 029/108 | ナミイルカ | $0.12 |
| 030/108 | ナミイルカ | $0.18 |
| 031/108 | イルカマン | $0.37 |
| 032/108 | バンギラスex | $0.51 |
| 033/108 | シビシラス | $0.06 |
| 034/108 | シビビール | $0.08 |
| 035/108 | シビルドン | $0.10 |
| 036/108 | ボルトロス | $0.27 |
| 037/108 | エレズン | $0.17 |
| 038/108 | ストリンダー | $0.18 |
| 039/108 | ズピカ | $0.06 |
| 040/108 | ズピカ | $0.14 |
| 041/108 | ハラバリー | $0.18 |
| 042/108 | ピィ | $0.22 |
| 043/108 | トゲピー | $0.22 |
| 044/108 | トゲチック | $0.20 |
| 045/108 | トゲキッス | $0.28 |
| 046/108 | エーフィ | $0.22 |
| 047/108 | ルナトーン | $0.19 |
| 048/108 | ソルロック | $0.09 |
| 049/108 | ヤジロン | $0.13 |
| 050/108 | ネンドール | $0.27 |
| 051/108 | ビークインex | $0.39 |
| 052/108 | ボチ | $0.14 |
| 053/108 | ボチ | $0.14 |
| 054/108 | ハカドッグ | $0.13 |
| 055/108 | ヨーギラス | $0.22 |
| 056/108 | サナギラス | $0.22 |
| 057/108 | ノズパス | $0.14 |
| 058/108 | ウソハチ | $0.19 |
| 059/108 | マッギョ | $0.15 |
| 060/108 | ホルード | $0.09 |
| 061/108 | イワンコ | $0.22 |
| 062/108 | ルガルガン | $0.15 |
| 063/108 | キラーメ | $0.10 |
| 064/108 | キラーメ | $0.06 |
| 065/108 | キラフロルex | $0.33 |
| 066/108 | リザードンex | $2.24 |
| 067/108 | パルデア ウパー | $0.21 |
| 068/108 | パルデア ウパー | $0.25 |
| 069/108 | パルデア ドオー | $0.17 |
| 070/108 | ブラッキー | $0.47 |
| 071/108 | デルビル | $0.24 |
| 072/108 | ヘルガー | $0.19 |
| 073/108 | アブソルex | $0.47 |
| 074/108 | ダークライ | $0.54 |
| 075/108 | マーイーカ | $0.20 |
| 076/108 | カラマネロ | $0.09 |
| 077/108 | ハッサム | $0.26 |
| 078/108 | クチート | $0.18 |
| 079/108 | ダイノーズ | $0.12 |
| 080/108 | コマタナ | $0.08 |
| 081/108 | キリキザン | $0.10 |
| 082/108 | ドドゲザン | $0.12 |
| 083/108 | ブロロン | $0.10 |
| 084/108 | ブロロン | $0.14 |
| 085/108 | ブロロロームex | $0.28 |
| 086/108 | チルタリス | $0.13 |
| 087/108 | ポッポ | $0.22 |
| 088/108 | ピジョン | $0.14 |
| 089/108 | ピジョットex | $0.36 |
| 090/108 | ガルーラ | $0.17 |
| 091/108 | イーブイ | $0.24 |
| 092/108 | ジグザグマ | $0.12 |
| 093/108 | マッスグマ | $0.30 |
| 094/108 | チルット | $0.28 |
| 095/108 | ホルビー | $0.24 |
| 096/108 | グルトン | $0.20 |
| 097/108 | グルトン | $0.23 |
| 098/108 | パフュートン | $0.12 |
| 099/108 | カラミンゴ | $0.14 |
| 100/108 | はげましのてがみ | $0.14 |
| 101/108 | パトロールキャップ | $0.10 |
| 102/108 | リベンジパンチ | $0.28 |
| 103/108 | オモダカ | $0.46 |
| 104/108 | オルティガ | $0.12 |
| 105/108 | ポピー | $0.11 |
| 106/108 | ライム | $0.07 |
| 107/108 | タウンデパート | $0.08 |
| 108/108 | ポケモンリーグ本部 | $0.15 |
| 109/108 | クサイハナ | $5.30 |
| 110/108 | キュウコン | $15.92 |
| 111/108 | イルカマン | $1.64 |
| 112/108 | ハラバリー | $2.09 |
| 113/108 | ピィ | $14.09 |
| 114/108 | ヨーギラス | $2.36 |
| 115/108 | デルビル | $3.48 |
| 116/108 | ハッサム | $4.93 |
| 117/108 | ブロロン | $1.33 |
| 118/108 | ポッポ | $5.03 |
| 119/108 | ピジョン | $3.49 |
| 120/108 | グルトン | $4.03 |
| 121/108 | コオリッポex | $1.77 |
| 122/108 | バンギラスex | $4.04 |
| 123/108 | ビークインex | $1.50 |
| 124/108 | キラフロルex | $0.96 |
| 125/108 | リザードンex | $19.09 |
| 126/108 | アブソルex | $2.88 |
| 127/108 | ブロロロームex | $0.87 |
| 128/108 | ピジョットex | $1.90 |
| 129/108 | オモダカ | $1.47 |
| 130/108 | オルティガ | $1.40 |
| 131/108 | ポピー | $1.82 |
| 132/108 | ライム | $0.99 |
| 133/108 | コオリッポex | $8.52 |
| 134/108 | リザードンex | $176.13 |
| 135/108 | ブロロロームex | $7.78 |
| 136/108 | ピジョットex | $27.44 |
| 137/108 | オモダカ | $6.61 |
| 138/108 | ポピー | $5.54 |
| 139/108 | リザードンex | $43.16 |
| 140/108 | ボウルタウン | $4.79 |
| 141/108 | 基本炎エネルギー | $6.03 |
Every 黒炎の支配者 card in the moonstone catalog, in collector-number order. Market is the same TCGplayer figure each card page quotes; a dot means we hold no price for that card yet.
No published pull-rate study exists for this set, so there is nothing honest to simulate. We only rip sets whose per-pack odds come from a published, sourced study, and an inherited or inferred rate would put an invented number under every figure on this panel.
We publish a rip simulation only where per-pack odds come from a published, sourced study. Which sets have published pull rates counts what exists: 31 of the 110 English sets sold in booster packs, resting on eleven studies.